月次のサマリー
月次のサマリーレポートについてご紹介します。
月次のサマリーには、前月のアクティビティーの詳細な内訳が記載されています。この情報を使用して、請求アクティビティーが収益にどのような影響を与えたかを理解し、仕訳を記帳することができます。
ご覧のように、7 月末における正味の計上された売上は 171,601 ドル、前受収益の期末残高は 310,000 ドルです。
計上された売上
項目は、収益とマイナス収益の 2 つのカテゴリーに分割できます。以下の表では、計上された売上の各項目について説明します。
項目 | カテゴリ | 説明 |
---|---|---|
今月の請求による収益 | 収益 | 当月発生する、請求書の確定済みラインアイテムや独立した支払いからの認識済みの収益部分。独立した支払いの収益は、支払いが発生した時点で認識されます。 |
期首残高 | 収益 | 前月に確定された請求書ラインアイテムからの計上された売上部分。 |
今月の従量課金のサブスクリプションによる売上 | 収益 | 従量課金のサブスクリプションによる売上。 |
未請求のサービスによる収益 | 収益 | 未請求の請求書アイテムによる売上 |
プラットフォーム手数料からの売上 | 収益 | プラットフォーム手数料からの収入。詳しくは、プラットフォーム手数料が収入に及ぼす影響をご覧ください。 |
キャンセル済みの未請求の請求書アイテムを差し引く | マイナス収益 | 削除された未請求の請求書アイテムによって発生したマイナス収益。 |
返金額 | マイナス収益 | 返金によって発生したマイナス収益。このマイナス収益は、すでに認識されている収益を相殺します。詳しくは、返金が収益に及ぼす影響をご覧ください。 |
不審請求の申請を差し引く | マイナス収益 | 不審請求の申請によって発生したマイナス収益。このマイナス収益は、すでに認識されている収益を相殺します。詳しくは、不審請求の申請が収益に及ぼす影響をご覧ください。 |
無効の請求を差し引く | マイナス収益 | 請求の無効化によって発生したマイナス収益。このマイナス収益は、すでに認識されている収益を相殺します。詳しくは、請求の無効化が収益に及ぼす影響をご覧ください。 |
回収不能金を差し引く | マイナス収益 | 回収不能マークの請求書によって発生したマイナス収益。このマイナス収益は、すでに認識されている収益を相殺します。詳しくは、回収不能金マークの請求書が収益に及ぼす影響をご覧ください。 |
クレジットノートを差し引く | マイナス収益 | クレジットノートによって発生したマイナス収益。このマイナス収益は、以前に認識された収益を相殺します。 |
返金を除くプラットフォーム手数料 | マイナス収益 | プラットフォーム手数料の返金から発生したマイナス収益。詳しくは、プラットフォーム手数料の返金が収入に及ぼす影響をご覧ください。 |
送金を差し引く | マイナス収益 | 別途送金により発生したマイナス収益。詳しくは、別途送金が収益に及ぼす影響をご覧ください。 |
純収益 | 計上された売上からマイナス収益を差し引いたもの。 |
前受収益
前受収益セクションには、前受収益残高の変化内容の内訳が表示されます。このセクションの項目を以下の表に記載しています。
項目 | 説明 |
---|---|
期首残高 | 前月からの前受収益の期末残高。 |
今月の新規請求から繰り延べられた変動額 | その月に発生する、確定済み請求書のラインアイテムと、独立した支払いからの前受収益。前月に認識された未請求の収益を除き (前月の「未請求のサービスによる収益」に含まれるもの)、収益認識スケジュールに関係なく、請求書の各ラインアイテムおよび独立した支払いでは、その前受収益が記帳されます。 |
計上された売上を差し引く | 今月認識された前受収益の部分。 |
発行済みクレジットを差し引く | 返金、不審請求の申請、無効化、回収不可能な請求書、クレジットノートによって消失した前受収益残高。詳しくは、返金が前受収益残高に及ぼす影響をご覧ください。 |
期末残高 | 今月からの前受収益の期末残高。 |
確定された請求書の例
この例では、以下の想定に基づく請求書 1 件のみが含まれます。
- 請求書が 2020 年 7 月 10 日に確定される。
- 請求書には、1 つのラインアイテムのみがあり、そのサービス期間は 2020 年 7 月 20 日から 2020 年 9 月 17 日までである。
- 請求書のラインアイテムの金額は 60 USD で、そのうち 12 USD が 7 月に計上され、48 USD が繰り延べられる。
2020 年 7 月の月次サマリーは以下のようになります。
計上された売上 | |
今月の請求による収益 | 12 ドル |
純収益 | 12 ドル |
前受収益 | |
7 月 1 日 UTC の期首残高 | 0 ドル |
今月の新規請求から繰り延べられた変動額 | 60 USD |
計上された売上を差し引く | -12 ドル |
7 月 31 日 UTC の期末残高 | 48 USD |
今後のスケジュール済みの請求 | |
7 月 1 日 UTC の期首残高 | 0 ドル |
7 月 31 日 UTC の期末残高 | 0 ドル |
この例を続けて使用した場合、請求書が 2020 年 8 月 15 日に返金されたとすると、2020 年 8 月の月次サマリーは以下のようになります。
計上された売上 | |
返金額 | -12 ドル |
純収益 | -12 ドル |
前受収益 | |
8 月 1 日 UTC の期首残高 | 48 USD |
発行済みクレジットを差し引く | -48 USD |
8 月 31 日 UTC の期末残高 | 0 ドル |
今後のスケジュール済みの請求 | |
8 月 1 日 UTC の期首残高 | 0 ドル |
8 月 31 日 UTC の期末残高 | 0 ドル |
独立した支払いの例
独立した支払いの収益は、支払いが発生した時点で認識されます。この例では、以下の想定に基づき、支払いが 1 件のみ存在します。
- 請求が 2020年 7 月 15 日に発生する。
- 請求額は 17 ドル。
2020 年 7 月の月次サマリーは以下のようになります。
計上された売上 | |
今月の請求による収益 | 17 ドル |
純収益 | 17 ドル |
前受収益 | |
7 月 1 日 UTC の期首残高 | 0 ドル |
今月の新規請求から繰り延べられた変動額 | 17 ドル |
計上された売上を差し引く | 17 ドル |
7 月 31 日 UTC の期末残高 | 0 ドル |
今後のスケジュール済みの請求 | |
7 月 1 日 UTC の期首残高 | 0 ドル |
7 月 31 日 UTC の期末残高 | 0 ドル |