サポートされる属性
Radar ルールでサポートされる全属性の一覧を確認します。
Radar でのルール作成には、以下の属性を使用します。効果的なルールの作成方法をご確認ください。
リスクのスコアとレベル
属性 | タイプ | 値の例 |
risk_level | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 通常 |
Stripe によって決定された特定の支払いのリスクレベル。サポートされる値は、normal、elevated、highest、not_assessed です。 | ||
risk_score | 「数値」 | 50 |
Stripe によって決定された特定の支払いのリスクスコア。値の範囲は 0 (最もリスクが低い) から 100 (最もリスクが高い) です。デフォルトでは、65 以上のリスクスコアは比較的高いリスクのリスクレベルに該当し、75 以上のリスクスコアは最高リスクのリスクレベルに該当します。リスク設定でこれらの基準値を調整できます。 |
3D セキュア
属性 | タイプ | 値の例 |
is_3d_secure | 「 ブール値」 | true |
支払いで 3D セキュアソースが使用されているかどうかを識別します。 | ||
is_3d_secure_authenticated | 「 ブール値」 | true |
3D セキュア検証を正常に完了した後に支払いが認証されたかどうかを識別します (リスクベースまたはチャレンジベーのいずれか)。 | ||
has_liability_shift | 「 ブール値」 | true |
この支払いにライアビリティシフトルールが適用される場合は true。 |
住所
属性 | タイプ | 値の例 |
billing_address | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St #2A Brooklyn NY 10022 US |
指定されたカード保有者の完全な請求先住所。 | ||
billing_address_line1 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St |
カード保有者の指定された請求先住所の 1 行目 (通常は町名と番地)。 | ||
billing_address_line2 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | #2A |
カード保有者の指定された請求先住所の 2 行目 (通常は建物名と部屋番号)。 | ||
billing_address_postal_code | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 10022 |
カード保有者の指定された請求先住所の郵便番号 (ZIP)。 | ||
billing_address_city | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Brooklyn |
カード保有者の指定された請求先住所の市区町村。 | ||
billing_address_state | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | NY |
カード保有者の指定された請求先住所の都道府県/州。 | ||
billing_address_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
指定されたカード保有者の請求先住所の国に対応する 2 文字のコード。 | ||
shipping_address | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St #2A Brooklyn NY 10022 US |
指定された完全な配送先住所。 | ||
shipping_address_line1 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St |
指定された配送先住所の 1 行目 (通常は町名と番地)。 | ||
shipping_address_line2 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | #2A |
指定された配送先住所の 2 行目 (通常は建物名と部屋番号)。 | ||
shipping_address_postal_code | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 10022 |
指定された配送先住所の郵便番号 (ZIP)。 | ||
shipping_address_city | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Brooklyn |
指定された配送先住所の市区町村。 | ||
shipping_address_state | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | NY |
指定された配送先住所の都道府県/州。 | ||
shipping_address_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
指定された配送先住所の国に対応する 2 文字のコード。 |
金額
属性 | タイプ | 値の例 |
amount_in_xyz | 「数値」 | 50 |
xyz で指定された通貨に換算された支払い額 (amount_in_usd など)。サポート対象の通貨 (aed、ars、aud、brl、cad、chf、clp、cop、czk、dkk、eur、gbp、hkd、huf、idr、ils、inr、jpy、khr、krw、mxn、myr、nok、nzd、php、pln、ron、rub、sek、sgd、thb、try、twd、usd) のいずれかを指定すると、Stripe は使用する換算後の金額を自動的に計算します。10 進通貨 (usd など) の場合、ルールは補助通貨単位ではなく基本通貨単位 (例: セントではなくドル) を使用します。 | ||
average_usd_amount_attempted_on_card_all_time | 「数値」 | 50 |
過去 5 年間にアカウントで、特定のカードを対象に試行された取引の平均金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
average_usd_amount_attempted_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
過去 5 年間にアカウントで、特定の Customer (顧客) オブジェクトを対象に試行された取引の平均金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
average_usd_amount_successful_on_card_all_time | 「数値」 | 50 |
過去 5 年間にアカウントで、カードのオーソリが発生した取引の平均金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
average_usd_amount_successful_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで、特定の Customer (顧客) オブジェクトのオーソリが発生した取引の平均金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_charged_on_card_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで試行された、特定のカードからの取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_charged_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで試行された、特定の Customer (顧客) オブジェクトからの取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_failed_on_card_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで、特定のカードでの取引のうち失敗した (ブロックまたは拒否された) 取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_failed_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで失敗した (ブロックまたは拒否された)、特定の Customer (顧客) オブジェクトからの取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_successful_on_card_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで、特定のカードでオーソリが発生した取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_successful_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントで、特定の Customer (顧客) オブジェクトでオーソリが発生した取引の合計金額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 |
カード情報
属性 | タイプ | 値の例 |
card_bin | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 483312 |
支払いに使用されているカードの銀行識別番号 (BIN)。BIN はカード番号の最初の 6 桁です。 | ||
card_brand | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | visa |
支払いに使用されているカードブランド。サポートされる値は、amex (アメリカン・エキスプレス)、visa (Visa)、mc (Mastercard)、dscvr (ディスカバー)、diners (ダイナースクラブ)、interac (Interac)、jcb (JCB)、cup (UnionPay) です。 | ||
card_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
カードが発行された国に対応する 2 文字のコード。 | ||
card_fingerprint | 「大文字と小文字を区別する文字列」 | example_fingerprint |
支払いに使用されているカードのフィンガープリント。カードのフィンガープリントは、特定のカード番号の一意の識別子です。 | ||
card_funding | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | クレジット |
プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどのカードの種類。サポートされる値は、credit、debit、prepaid、unknown です。 | ||
card_3d_secure_support | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 必須 |
支払いに使用されているカードの 3D セキュアのサポートレベル。サポートされる値は、required、recommended、optional、not_supported です。 | ||
charge_description | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 注文 #12 の支払い |
支払い時に提供された説明。 | ||
statement_descriptor 新規 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 明細書表記の例 |
支払いに提示される明細書表記。 |
カードの利用
属性 | タイプ | 値の例 |
is_new_card_on_customer | 「 ブール値」 | true |
Customer (顧客) オブジェクトに関連付けられているカードが、アカウントのその顧客による決済で未使用であるかどうかを示します。 | ||
card_count_for_billing_address_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間のこのアカウントでの取引のうち、特定の請求送先住所に関連付けられたカードの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
card_count_for_billing_address_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間のこのアカウントでの取引のうち、特定の請求先住所に関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_billing_address_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日のこのアカウントでの取引のうち、特定の請求先住所に関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_billing_address_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間のこのアカウントでの取引のうち、特定の請求先住所に関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_customer_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間のこのアカウントでの取引のうち、特定の Customer (顧客) オブジェクトに関連付けられたカードの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
card_count_for_customer_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間のこのアカウントでの取引のうち、特定の Customer (顧客) オブジェクトに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_customer_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日のこのアカウントでの取引のうち、特定の Customer (顧客) オブジェクトに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_customer_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間のこのアカウントでの取引のうち、特定の Customer (顧客) オブジェクトに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_email_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間のこのアカウントでの取引のうち、特定のメールに関連付けられたカードの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
card_count_for_email_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントでの取引のうち、過去 1 週間に特定のメールアドレスに関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_email_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントでの取引のうち、過去 1 日に特定のメールアドレスに関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_email_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントでの取引のうち、過去 1 時間に特定のメールアドレスに関連付けられたカード数。 | ||
card_count_for_ip_address_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの取引のうち、この IP アドレスに関連付けられたカードの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
card_count_for_ip_address_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間のアカウントでの取引のうち、特定の IP アドレスに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_ip_address_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日のアカウントでの取引のうち、特定の IP アドレスに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_ip_address_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間のアカウントでの取引のうち、特定の IP アドレスに関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_shipping_address_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの取引のうち、特定の配送先住所に関連付けられたカードの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
card_count_for_shipping_address_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間のアカウントでの取引のうち、特定の配送先住所に関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_shipping_address_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日のアカウントでの取引のうち、特定の配送先住所に関連付けられたカードの数。 | ||
card_count_for_shipping_address_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間のアカウントでの取引のうち、特定の配送先住所に関連付けられたカードの数。 |
オーソリされた支払い
属性 | タイプ | 値の例 |
authorized_charges_per_billing_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定の請求先住所でオーソリに成功した支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_billing_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの請求先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_billing_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこの請求先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_billing_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの請求先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_card_number_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、このカードでオーソリに成功した支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_card_number_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのカードのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_card_number_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのカードのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_card_number_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのカードのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_customer_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、Customer (顧客) オブジェクトからのオーソリに成功した支払いの件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_customer_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間に Customer (顧客) オブジェクトからのオーソリに成功した支払いの件数。 | ||
authorized_charges_per_customer_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日に Customer (顧客) オブジェクトからのオーソリに成功した支払いの件数。 | ||
authorized_charges_per_customer_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間に Customer (顧客) オブジェクトからのオーソリに成功した支払いの件数。 | ||
authorized_charges_per_email_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、このメールからオーソリに成功した支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_email_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのメールアドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_email_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのメールアドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_email_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのメールアドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_shipping_address_all_time 新規 | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定の配送先住所でオーソリに成功した支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_shipping_address_weekly 新規 | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの配送先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_shipping_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日にこの配送先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_shipping_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの配送先住所のオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_ip_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この IP アドレスからオーソリに成功した支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
authorized_charges_per_ip_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの IP アドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_ip_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこの IP アドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 | ||
authorized_charges_per_ip_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの IP アドレスからのオーソリに成功した支払い件数。 |
ブロックされた支払い
属性 | タイプ | 値の例 |
blocked_charges_per_billing_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この請求先住所でブロックされた支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_billing_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの請求先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_billing_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日にこの請求先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_billing_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの請求先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_card_number_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、このカードでブロックされた支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_card_number_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのカードでブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_card_number_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのカードでブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_card_number_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのカードでブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_customer_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定の Customer (顧客) オブジェクトでブロックされた支払いの件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_customer_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間に特定の Customer (顧客) オブジェクトでブロックされた支払いの件数。 | ||
blocked_charges_per_customer_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日に特定の Customer (顧客) オブジェクトでブロックされた支払いの件数。 | ||
blocked_charges_per_customer_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間に特定の Customer (顧客) オブジェクトでブロックされた支払いの件数。 | ||
blocked_charges_per_email_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定のメールアドレスでブロックされた支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_email_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのメールアドレスからブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_email_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのメールアドレスからブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_email_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのメールアドレスからブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_shipping_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この配送先住所でブロックされた支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_shipping_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの配送先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_shipping_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日にこの配送先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_shipping_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの配送先住所でブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_ip_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この IP アドレスでブロックされた支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
blocked_charges_per_ip_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの IP アドレスでブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_ip_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこの IP アドレスでブロックされた支払い件数。 | ||
blocked_charges_per_ip_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの IP アドレスでブロックされた支払い件数。 |
拒否された支払い
属性 | タイプ | 値の例 |
declined_charges_per_billing_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この請求先住所で拒否された支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_billing_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの請求先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_billing_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日にこの請求先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_billing_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの請求先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_card_number_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、このカードで拒否された支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_card_number_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのカードで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_card_number_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのカードで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_card_number_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのカードで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_customer_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定の Customer (顧客) オブジェクトで拒否された支払いの件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_customer_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間に特定の Customer (顧客) オブジェクトで拒否された支払いの件数。 | ||
declined_charges_per_customer_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日に特定の Customer (顧客) オブジェクトで拒否された支払いの件数。 | ||
declined_charges_per_customer_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間に特定の Customer (顧客) オブジェクトで拒否された支払いの件数。 | ||
declined_charges_per_shipping_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この配送先住所で拒否された支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_shipping_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの配送先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_shipping_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日にこの配送先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_shipping_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの配送先住所で拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_ip_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、この IP アドレスで拒否された支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_ip_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこの IP アドレスで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_ip_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこの IP アドレスで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_ip_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこの IP アドレスで拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_email_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントで、特定のメールアドレスで拒否された支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
declined_charges_per_email_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 週間にこのメールアドレスから拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_email_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 日間にこのメールアドレスから拒否された支払い件数。 | ||
declined_charges_per_email_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントで、過去 1 時間にこのメールアドレスから拒否された支払い件数。 |
支払い合計件数
属性 | タイプ | 値の例 |
total_charges_per_billing_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、この請求先住所での合計支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_billing_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間におけるこの請求先住所の支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_billing_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日におけるこの請求先住所の支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_billing_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間におけるこの請求先住所の支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_card_number_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、特定のカードで合計支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_card_number_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間におけるこのカードの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_card_number_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日間におけるこのカードの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_card_number_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間におけるこのカードの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_customer_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、特定の Customer (顧客) オブジェクトからの支払いの合計件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_customer_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間における特定の Customer (顧客) オブジェクトからの支払いの合計件数。 | ||
total_charges_per_customer_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日における特定の Customer (顧客) オブジェクトからの支払いの合計件数。 | ||
total_charges_per_customer_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間における特定の Customer (顧客) オブジェクトからの支払いの合計件数。 | ||
total_charges_per_email_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、特定のメールからの合計支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_email_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間におけるこのメールアドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_email_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日間におけるこのメールアドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_email_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間におけるこのメールアドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_ip_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、特定の IP アドレスからの合計支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_ip_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間におけるこの IP アドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_ip_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日間におけるこの IP アドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_ip_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間におけるこの IP アドレスからの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_shipping_address_all_time | 「数値」 | 10 |
過去 5 年間のアカウントでの、この配送先住所からの合計支払い件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_charges_per_shipping_address_weekly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 週間におけるこの配送先住所からの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_shipping_address_daily | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 日におけるこの配送先住所からの支払い合計件数。 | ||
total_charges_per_shipping_address_hourly | 「数値」 | 10 |
アカウントでの、過去 1 時間におけるこの配送先住所からの支払い合計件数。 |
クライアントの情報
属性 | タイプ | 値の例 |
browser | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Chrome 103.0.0 |
顧客のブラウザーの名前とバージョン。 | ||
isp | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Cactus Practice ISP |
顧客のインターネットサービスプロバイダー (ISP) の名前です。 | ||
operating_system | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Mac OS X 10.15.7 |
顧客のオペレーティングシステムの名前とバージョン。 | ||
user_agent | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/103.0.0.0 safari/537.36 |
顧客のユーザーエージェント。 |
顧客
属性 | タイプ | 値の例 |
顧客 | 「大文字と小文字を区別する文字列」 | cus_AeFLnRaI51AbRi |
支払い時に入力された Customer (顧客) オブジェクトの ID。 | ||
total_customers_for_card_yearly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のカードに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 年にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_for_card_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のカードに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 週間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_for_email_yearly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールアドレスに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 年にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_for_email_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 週間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_card_yearly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のカードに関連付けられ、不正利用アクティビティーが存在する Customer (顧客) オブジェクトの合計数。不正利用アクティビティーには、不正利用に関する申請、不正利用の早期警告、高リスクによる Radar のブロックが含まれます。この属性には、過去 1 年間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_card_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
