データのインポートにおけるエラー処理
収益認識データのインポート時に表示されるエラーに対処し、回復する方法をご紹介します。
収益認識データのインポート時にエラーが発生する場合があります。次のリストは、データのインポートエラーとその解決策を説明しています。ほとんどの場合、エラーから回復するにはデータをインポートしなおす必要があります。
一般インポート
以下のリストでは、一般インポートで発生する可能性があるエラーと、その解決法を示しています。
CSV ファイルのエラー
以下の表では、CSV ファイルに関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
空のファイル | CSV ファイルに行もヘッダーもありません。ファイルの長さは 0 です。 | Stripe ダッシュボードから CSV テンプレートをダウンロードして、取引データに追加します。データ形式の詳細については、データのインポートをご覧ください。 |
無効なデータ | CSV ファイルの行に無効なデータがあります。 | 各行には以下が含まれていることを確認してください。
データを Microsoft Excel で管理している場合は、データをインポートする前に、日付形式が自動的に変更されていないことを確認してください。日付は YYYY-MM-DD 形式にする必要があります。 データ形式の詳細については、データのインポートをご覧ください。 |
無効なファイル | CSV ファイルを読み取れませんでした。 | Stripe ダッシュボードから CSV テンプレートをダウンロードして、取引データに追加します。データ形式の詳細については、データのインポートをご覧ください。 |
不明なエラー | 不明な理由により、CSV ファイルのインポートに失敗しました。一部の取引がインポートされていない可能性があります。 | Stripe サポートにお問い合わせください。 |
取引 ID のエラー
以下の表では、一般インポートの実行時の取引 ID に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
無効な取引 ID | 取引 ID が Stripe 取引を参照していません。 | ID が正しいことを確認してください。 サードパーティーの取引をインポートしている場合は、ソースを |
請求書にリンクされた請求を上書きしている | 請求が請求書にリンクされています。 | インボイスにリンクされた請求を上書きすることはできません。代わりにインボイスを上書きしてください。 |
取引が存在しない | テスト環境または本番環境で取引 ID が見つかりませんでした。 | ID が正しいことを確認してください。ID がある場合は、適切な環境 (テスト環境または本番環境) に切り替えてから、取引を再度インポートします。 |
未対応の文字 | チルダ (~ ) 文字は Stripe 内部のみで使用するために予約されています。 | 取引 ID に別の文字を使用してください。 |
分割取引 ID のエラー
以下の表では、分割取引 ID に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
分割取引 ID の重複 | 分割取引 ID に重複があります。 | 請求書のラインアイテムのサービス期間を上書きしている場合は、請求書のラインアイテム ID が正しいことを確認してください。 取引を分割している場合は、分割取引ごとに一意の識別子を使用します。 |
分割取引 ID の欠落 | 分割取引 ID がありません。 | 請求書のラインアイテムのサービス期間を上書きしている場合は、請求書のラインアイテム ID を使用します。 請求を分割している場合は、分割取引ごとに一意の識別子を使用します。 |
分割取引が存在しません | テスト環境または本番環境で分割取引 ID が見つかりませんでした。 | ID が正しいことを確認してください。ID がある場合は、適切な環境 (テスト環境または本番環境) に切り替えてから、取引を再度インポートします。 |
分割取引の不一致 | 分割取引の不一致が発生しています。 | 分割取引 ID を確認して、インポートされたものと一致することを確認してください。 取引を再分割する場合は、既存の取引を削除してもう一度インポートしてください。 |
未対応の文字 | チルダ (~ ) 文字は Stripe 内部のみで使用するために予約されています。 | 分割取引 ID に別の文字を使用してください。 |
計上日のエラー
以下の表では、記帳日に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
記帳日の欠落 | サードパーティーからの取引に記帳日がありません。 | 取引に記帳日が存在することを確認してください。 |
記帳日が空ではない | 記帳日が想定されていない Stripe 請求書に、記帳日が存在します。 | Stripe 請求書の記帳日は上書きできません。フィールドを空にする必要があります。 |
収益認識日のエラー
以下の表では、収益認識の開始日と終了日に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
収益認識の終了日の欠落 | サードパーティーの取引に収益認識の終了日がありません。 | 取引の収益認識の終了日が指定されていることを確認してください。Stripe 取引を上書きしている場合は、収益認識の開始日と終了日の両方を指定する必要があります。 |
収益認識の開始日の欠落 | サードパーティーの取引からの収益認識の開始日がありません。 | 取引の収益認識の開始日が指定されていることを確認してください。Stripe 取引を上書きしている場合は、収益認識の開始日と終了日の両方を指定する必要があります。 |
収益認識の終了日が開始日よりも前の日付になっている | 収益認識の終了日は開始日よりも後の日付にする必要があります。 | 開始日と終了日が正しいことを確認してください。 |
金額のエラー
以下の表では、取引金額に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
金額の不一致 | 金額が実際の取引金額と一致していません。 | Stripe の取引金額は上書きできません。フィールドを空にする必要があります。 |
金額の欠落 | サードパーティーの取引に金額がありません。 | 取引金額があることを確認してください。 |
合計金額の不一致 | すべての分割取引金額の合計が、分割請求の合計額と一致しません。 | すべての金額が一致することを確認してください。 |
通貨のエラー
以下の表では、通貨に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
通貨の不一致 | 通貨が取引の実際の通貨と一致していません。 | Stripe 取引の通貨は上書きできません。フィールドを空にする必要があります。 |
通貨の欠落 | サードパーティーの取引に通貨がありません。 | 取引の通貨が指定されていることを確認してください。通貨を示す 3文字の ISO 形式を使用する必要があります。 |
サポートされていない通貨 | 指定した通貨は、お客様のアカウントではサポートされていません。 | エラーメッセージに記載されているいずれかの通貨に変換します。詳しくは、サポートされている通貨をご覧ください。 |
除外インポート
以下のリストでは、除外インポートで発生する可能性があるエラーと、その解決法を示しています。
取引 ID のエラー
以下の表では、除外インポートの実行時の取引 ID に関連するエラーと、その対処法について説明しています。
エラー | 説明 | 推奨事項 |
---|---|---|
無効な取引 ID | 取引 ID が Stripe 取引を参照していません。 | データ形式の要件に従って、ID が正確であることを確認してください。 |
請求書に関連付けられた請求または支払いの除外はサポートされていない | 請求書に関連付けられた請求または支払いを除外することはできません。代わりに請求書を除外してください。 | 請求または支払いの請求書 ID を見つけて、請求書 ID を除外してください。 |