サポートされる属性
Radar ルールでサポートされる全属性の一覧を確認します。
Radar でのルール作成には、以下の属性を使用します。効果的なルールの作成方法をご確認ください。
決済手段固有の属性
決済手段固有の属性 (:card_
や :sepa_
など) を評価するルールでは、その決済手段を使用しない取引を常に、ブール値以外の属性が欠落している取引として扱います。したがって、このような属性に依存するルールは、対応する決済手段を使用しない取引には適用できません。詳しくは、属性の欠落をご覧ください。
銀行口座情報
属性 | タイプ | 値の例 |
sepa_debit_bank_code | 大文字と小文字を区別しない文字列 | 08307 |
支払いに使用する口座に関連付けられている銀行コード。 | ||
sepa_debit_country | 大文字と小文字を区別しない国 | IE |
顧客の銀行口座の国に対応する 2 文字のコード。 | ||
sepa_debit_fingerprint | 大文字と小文字を区別する文字列 | example_fingerprint |
支払いに使用する銀行口座の一意の ID。 |
取引ルールの属性
これらの属性を使用してルールを作成し、Radar によってスクリーニングされた任意の決済手段の取引を評価します。
リスクのスコアとレベル
属性 | タイプ | 値の例 |
risk_level | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 通常 |
Stripe によって決定された特定の支払いのリスクレベル。サポートされる値は、normal、elevated、highest、not_assessed です。 | ||
risk_score | 「数値」 | 50 |
Stripe によって決定された特定の支払いのリスクスコア。値の範囲は 0 (最もリスクが低い) から 100 (最もリスクが高い) です。デフォルトでは、65 以上のリスクスコアは比較的高いリスクのリスクレベルに該当し、75 以上のリスクスコアは最高リスクのリスクレベルに該当します。リスク設定でこれらの基準値を調整できます。 |
住所
属性 | タイプ | 値の例 |
billing_address | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St #2A Brooklyn, NY 10022 US |
提供された完全な請求先住所。 | ||
billing_address_line1 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St |
提供された請求先住所の 1 行目 (通常は町名および番地)。 | ||
billing_address_line2 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | #2A |
提供された請求先住所の 2 行目 (通常は建物名および部屋番号)。 | ||
billing_address_postal_code | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 10022 |
提供された請求先住所の郵便番号 (ZIP)。 | ||
billing_address_city | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Brooklyn |
提供された請求先住所の市区町村。 | ||
billing_address_state | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | NY |
提供された請求先住所の都道府県 / 州。 | ||
billing_address_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
提供された請求先住所の国に対応する 2 文字のコード。 | ||
shipping_address | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St #2A Brooklyn, NY 10022 US |
指定された完全な配送先住所。 | ||
shipping_address_line1 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 1234 Main St |
指定された配送先住所の 1 行目 (通常は町名と番地)。 | ||
shipping_address_line2 | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | #2A |
指定された配送先住所の 2 行目 (通常は建物名と部屋番号)。 | ||
shipping_address_postal_code | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 10022 |
指定された配送先住所の郵便番号 (ZIP)。 | ||
shipping_address_city | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Brooklyn |
指定された配送先住所の市区町村。 | ||
shipping_address_state | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | NY |
指定された配送先住所の都道府県/州。 | ||
shipping_address_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
指定された配送先住所の国に対応する 2 文字のコード。 |
金額
属性 | タイプ | 値の例 |
amount_in_xyz | 「数値」 | 50 |
xyz で指定された通貨に換算された支払い額 (amount_in_usd など)。サポート対象の通貨 (aed、ars、aud、brl、cad、chf、clp、cop、czk、dkk、eur、gbp、hkd、huf、idr、ils、inr、jpy、khr、krw、mxn、myr、nok、nzd、php、pln、ron、rub、sek、sgd、thb、try、twd、usd) のいずれかを指定すると、Stripe は使用する換算後の金額を自動的に計算します。10 進通貨 (usd など) の場合、ルールは補助通貨単位ではなく基本通貨単位 (例: セントではなくドル) を使用します。 | ||
average_usd_amount_attempted_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
過去 5 年間にアカウントの Customer (顧客) オブジェクトに対して試行された取引 (支払い) の平均額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
average_usd_amount_successful_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントの Customer (顧客) オブジェクトでオーソリに至った支払いの平均額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_charged_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントの Customer (顧客) オブジェクトで発生した、支払い試行の合計額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_failed_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントの Customer (顧客) オブジェクトで発生した、支払い失敗 (ブロックまたは拒否) の合計額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
total_usd_amount_successful_on_customer_all_time | 「数値」 | 50 |
アカウントの Customer (顧客) オブジェクトでオーソリに至った支払いの合計額 (USD)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 |
クライアントの情報
属性 | タイプ | 値の例 |
browser | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Chrome 103.0.0 |
顧客のブラウザーの名前とバージョン。 | ||
isp | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Cactus Practice ISP |
顧客のインターネットサービスプロバイダー (ISP) の名前です。 | ||
operating_system | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | Mac OS X 10.15.7 |
顧客のオペレーティングシステムの名前とバージョン。 | ||
user_agent | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10_15_7) applewebkit/537.36 (khtml, like gecko) chrome/103.0.0.0 safari/537.36 |
顧客のユーザーエージェント。 |
顧客
属性 | タイプ | 値の例 |
顧客 | 「大文字と小文字を区別する文字列」 | cus_AeFLnRaI51AbRi |
支払い時に入力された Customer (顧客) オブジェクトの ID。 | ||
total_customers_for_email_yearly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールアドレスに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 年にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_for_email_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールに関連付けられた Customer (顧客) オブジェクトの合計数。この属性には、過去 1 週間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_email_yearly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールアドレスに関連付けられ、不正利用アクティビティーが存在する Customer (顧客) オブジェクトの合計数。不正利用アクティビティーには、不正利用に関する申請、不正利用の早期警告、高リスクによる Radar のブロックが含まれます。この属性には、過去 1 年間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 | ||
total_customers_with_prior_fraud_activity_for_email_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、特定のメールアドレスに関連付けられ、不正利用アクティビティーが存在する Customer (顧客) オブジェクトの合計数。不正利用アクティビティーには、不正利用に関する申請、不正利用の早期警告、高リスクによる Radar のブロックが含まれます。この属性には、過去 1 週間にアカウントとやり取りのあった本番環境の Customer オブジェクトのみが含まれます。このデータは最大でも 72 時間に 1 回更新されます。 |
距離
属性 | タイプ | 値の例 |
distance_between_billing_and_shipping_address | 「数値」 | 50 |
指定された請求先住所と配送先住所間の距離 (km)。 | ||
distance_between_ip_and_billing_address | 「数値」 | 50 |
支払いの発生元である IP アドレスと指定された請求先住所間の距離 (km)。 | ||
distance_between_ip_and_shipping_address | 「数値」 | 50 |
支払いの発生元である IP アドレスと指定された配送先住所間の距離 (km)。 |
不審請求の申請
属性 | タイプ | 値の例 |
dispute_count_on_ip_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントが行った請求のうち、この IP アドレスに関連付けられた不正利用に対する不審請求の申し立て件数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
dispute_count_on_ip_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、この IP アドレスからの支払いに対し、過去 1 週間に発生した不正利用に関する申請件数。 | ||
dispute_count_on_ip_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、この IP アドレスからの支払いに対し、過去 1 日に発生した不正利用に関する申請件数。 | ||
dispute_count_on_ip_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
アカウントで、この IP アドレスからの支払いに対し、過去 1 時間に発生した不正利用に関する申請件数。 |
メールアドレス
属性 | タイプ | 値の例 |
email | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | user@example.com |
支払い時に入力されたメールアドレス | ||
email_domain | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | example.jp |
支払い時に入力されたメールアドレスのドメイン | ||
is_disposable_email | 「 ブール値」 | true |
支払い時に提供されたメールアドレスが、既知の使い捨てメールアドレスプロバイダーを使用しているものであるかどうかを識別します。Stripe は、使い捨てのメールアドレスに対応するドメインリストを保持しています。 |
email_domain 属性と is_disposable_email 属性は、以下のフィールドのいずれかにあるメールアドレスを利用します。
- 支払いの
receipt_
email - 支払いの
description
- 決済手段の
name
(例: カード保有者名としてメールアドレスが提供されている場合) - 支払いが作成された顧客の
email
- 顧客の
description
メールアドレスの使用量
属性 | タイプ | 値の例 |
email_count_for_billing_address_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントが行った請求のうち、この請求先住所に関連付けられたメールアドレスの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
email_count_for_billing_address_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間にアカウントで行われた請求から、この請求先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_billing_address_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日にアカウントで行われた請求から、この請求先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_billing_address_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間にアカウントで行われた請求から、この請求先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_ip_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントが行った請求のうち、この IP アドレスに関連付けられたメールアドレスの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
email_count_for_ip_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間にアカウントで行われた請求から、この IP アドレスに関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_ip_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日にアカウントで行われた請求から、この IP アドレスに関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_ip_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間にアカウントで行われた請求から、この IP アドレスに関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_shipping_address_all_time | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 5 年間にアカウントが行った請求のうち、この配送先住所に関連付けられたメールアドレスの数。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
email_count_for_shipping_address_weekly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 週間にアカウントで行われた請求から、この配送先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_shipping_address_daily | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 日にアカウントで行われた請求から、この配送先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 | ||
email_count_for_shipping_address_hourly | 「制限付き数値 (≤25)」 | 10 |
過去 1 時間にアカウントで行われた請求から、この配送先住所に関連付けられたメールアドレスの数。 |
IP アドレス
属性 | タイプ | 値の例 |
ip_address | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 192.168.1.1 |
支払いの発生元である IP アドレス。支払いが digital_wallet で行われている場合は、支払い発生元の IP アドレスの難読化が原因で、IP アドレスが欠落する可能性があります。 | ||
ip_address_connection_type | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 携帯電話 |
支払いの発生元である IP アドレスの接続タイプ。識別される接続タイプは、ケーブル/DSL、携帯電話、法人、ダイヤルアップ です。 | ||
ip_country | 「大文字と小文字を区別しない国」 | US |
支払いの発生元である IP アドレスの国レベルの地理位置に対応する 2 文字のコード。 | ||
ip_state | 「大文字と小文字を区別しない州」 | CA |
支払いの発生元である IP アドレスの州レベルの地理位置に対応する ISO コード。国に州がない場合、その国における州に該当する区画がこの属性に設定されます。 | ||
is_anonymous_ip | 「 ブール値」 | true |
支払いの発生元である IP アドレスが既知のプロキシまたは Tor 終了ノードであるかどうかを識別します。この情報は毎日更新されます。 | ||
is_my_login_ip | 「 ブール値」 | true |
支払い発生元である IP アドレスが Stripe アカウントへのログインに使用されたことがあるかどうかを識別します。この属性は、「is my IP address」のプロキシとして使用できます。 |
その他の決済の詳細
属性 | タイプ | 値の例 |
payment_method_type | 大文字と小文字を区別しない文字列 | us_bank_account |
支払いに使用された決済手段。サポートされている値: card、sepa_debit、us_bank_account (ACH Direct Debit) | ||
charge_description | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 注文 #12 の支払い |
支払い時に提供された説明。 | ||
currency | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | usd |
顧客が取引で支払った通貨を表す 3 桁の通貨コード。 | ||
destination | 「大文字と小文字を区別する文字列」 | acct_19KCB9AlaaEw6AgR |
デスティネーション支払いを作成する Connect ユーザーの場合、代わりに支払いを行うデスティネーションアカウント。 | ||
is_checkout | 「 ブール値」 | true |
is_off_session | 「 ブール値」 | true |
Stripe Billing の支払いがユーザーの直接的なアクションによってトリガーされていない場合、または PaymentIntent の確認で off_session フラグが設定されている場合に示されます。 | ||
is_recurring | 「 ブール値」 | true |
支払いが継続して行われるかどうかを識別します (サブスクリプションなど)。 | ||
transaction_type | 「文字列」 | charge |
取引のタイプ。サポートされる値は、charge、payment_intent、setup_intent です。payment_intent 値は、Request Credentials のルールでのみサポートされます。その場合、 Allow、Block、または Review のルールはすべて、支払いを確定する際に行われる支払い試行に対して実行されます。 |
時刻
属性 | タイプ | 値の例 |
hours_since_customer_was_created | 「数値」 | 50 |
支払いを行う特定の Customer (顧客) オブジェクトがアカウントで作成されてからの時間数。 | ||
hours_since_email_first_seen | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスがアカウントに最初に表示されてから経過した時間数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
hours_since_email_first_seen_on_stripe | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスが Stripe 全体に最初に表示されてから経過した時間数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
minutes_since_customer_was_created | 「数値」 | 50 |
アカウントで、支払いを行う特定の Customer (顧客) オブジェクトが作成されてからの分数。 | ||
minutes_since_email_first_seen | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスがアカウントに最初に表示されてから経過した分数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
minutes_since_email_first_seen_on_stripe | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスが Stripe 全体に最初に表示されてから経過した分数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
seconds_since_customer_was_created | 「数値」 | 50 |
アカウントで、支払いを行う特定の Customer (顧客) オブジェクトが作成されてからの秒数。 | ||
seconds_since_email_first_seen | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスがアカウントに最初に表示されてから経過した秒数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 | ||
seconds_since_email_first_seen_on_stripe | 「数値」 | 50 |
支払い時に提供されたメールアドレスが Stripe 全体に最初に表示されてから経過した秒数 (最大 5 年)。この値には、2020 年以降の支払いが含まれます。 |
支払い結果カウンター
支払いの結果を追跡する属性 (承認済み、ブロック済み、拒否済み、合計) には、次の 2 つの異なるデータ範囲が反映されます。
- 支払いのみ:
_
がある属性には、カードの請求データのみが含まれます。charges_ - 取引:
_
が設定されている属性には、請求、ACH / SEPA Direct Debit の支払い試行および設定試行のデータが含まれます。transactions_
アカウントルールの属性 (Radar for Platforms のみ)
これらの属性は連結アカウントに連動しており、アカウントをレビュー対象にするなどのアクションを実行できます。
アカウントのリスクレベル
属性 | タイプ | 値の例 |
account_risk_level | 「大文字と小文字を区別しない文字列」 | 通常 |
Stripe によって決定された、指定アカウントのリスクレベル。サポートされている値は、 normal 、elevated 、highest です。アカウントのリスクスコアが高い場合、金銭的損失を引き起こす確率は 50% 以上と捉えられます。アカウントのリスクスコアが非常に高い場合、金銭的損失を引き起こす確率は 90% 以上と捉えられます。 |
不審請求の申し立て
属性 | タイプ | 値の例 |
dispute_count_for_account_monthly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した不審請求の申し立て数。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
dispute_count_for_account_weekly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した不審請求の申し立て数。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
dispute_count_for_account_daily | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した不審請求の申し立て数。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
usd_amount_disputed_for_account_monthly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した、不審請求の申し立ての支払い額 (USD)。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
usd_amount_disputed_for_account_weekly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した、不審請求の申し立ての支払い額 (USD)。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
usd_amount_disputed_for_account_daily | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した、不審請求の申し立ての支払い額 (USD)。すべての不審請求の申し立てタイプ (不正利用以外も含む) とステータス (勝訴、敗訴など) が対象になります。不審請求の申し立ては、元の取引日ではなく、申し立てが発生した日付を基にカウントされます。1 つの支払いに対し、複数の不審請求の申し立てが発生することもあります。 | ||
dispute_rate_for_account_monthly | 割合 | 0.10 |
過去 1 カ月間の不審請求の申し立てが発生した支払いの割合。Stripe は申し立てを受けた日付ではなく、支払い日に基づいて不審請求の申し立てをカウントします。 | ||
dispute_rate_for_account_weekly | 割合 | 0.10 |
過去 1 週間の不審請求の申し立てが発生した支払いの割合。Stripe は申し立てを受けた日付ではなく、支払い日に基づいて不審請求の申し立てをカウントします。 | ||
dispute_rate_for_account_daily | 割合 | 0.10 |
過去 1 日の不審請求の申し立てが発生した支払いの割合。Stripe は申し立てを受けた日付ではなく、支払い日に基づいて不審請求の申し立てをカウントします。 |
失敗
属性 | タイプ | 値の例 |
failure_count_for_account_monthly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した失敗数 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
failure_count_for_account_weekly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した失敗数 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
failure_count_for_account_daily | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した失敗数 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
usd_amount_failed_for_account_monthly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した、失敗した支払い額 (USD) (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
usd_amount_failed_for_account_weekly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した、失敗した支払い額 (USD) (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
usd_amount_failed_for_account_daily | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、失敗した支払い額 (USD) (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
failure_rate_for_account_monthly | 割合 | 0.10 |
過去 1 カ月間の失敗した支払いの割合 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
failure_rate_for_account_weekly | 割合 | 0.10 |
過去 1 週間の失敗した支払いの割合 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 | ||
failure_rate_for_account_daily | 割合 | 0.10 |
過去 1 日の失敗した支払いの割合 (イシュアがブロックした支払いと Radar がブロックした支払いを含みますが、失敗した API コールは除外します)。失敗した API コールは、ダッシュボードの取引セクションの失敗カテゴリーに表示されますが、これは不正利用リスクを示すものではありません。 |
返金
属性 | タイプ | 値の例 |
refund_count_for_account_monthly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した返金数。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
refund_count_for_account_weekly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した返金数。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
refund_count_for_account_daily | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した返金数。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
usd_amount_refunded_for_account_monthly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、返金された支払い額 (USD)。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
usd_amount_refunded_for_account_weekly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、返金された支払い額 (USD)。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
usd_amount_refunded_for_account_daily | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、返金された支払い額 (USD)。返金は、元の取引日ではなく、返金が発生した日付に基づいて計算されます。1 回の支払いで複数の返金が行われることもあります。 | ||
refund_rate_for_account_monthly | 割合 | 0.10 |
過去 1 カ月間の返金された支払いの割合。返金は、返金が到着した日付ではなく、支払い日に基づいて計算されます。 | ||
refund_rate_for_account_weekly | 割合 | 0.10 |
過去 1 週間の返金された支払いの割合。返金は、返金が到着した日付ではなく、支払い日に基づいて計算されます。 | ||
refund_rate_for_account_daily | 割合 | 0.10 |
過去 1 日の返金された支払いの割合。返金は、返金が到着した日付ではなく、支払い日に基づいて計算されます。 |
支払い
属性 | タイプ | 値の例 |
charge_count_for_account_monthly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した、支払いの成功数。 | ||
charge_count_for_account_weekly | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した、支払いの成功数。 | ||
charge_count_for_account_daily | 「数値」 | 10 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、支払いの成功数。 | ||
usd_amount_charged_for_account_monthly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 カ月間に発生した、正常に処理された支払い額 (USD)。 | ||
usd_amount_charged_for_account_weekly | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 週間に発生した、正常に処理された支払い額 (USD)。 | ||
usd_amount_charged_for_account_daily | 「数値」 | 50 |
連結アカウントで過去 1 日に発生した、正常に処理された支払い額 (USD)。 |