ProduktkatalogPrivate Vorschau
Erfahren Sie, wie Sie strukturierte Produkt- und Bestandsdaten zur Erkennung von KI-Agenten mit Stripe teilen.
Verwenden Sie die Produktspezifikation und die Bestandsfeed-Spezifikation, um strukturierte Produkt- und Bestandsdaten mit Stripe zu teilen und Ihren Katalog an KI-Agenten für die Suche und den Einkauf zu verteilen. Sie können mit einer vollständigen Einreichung des Produktfeeds beginnen und dann inkrementelle Bestandsfeed-Updates senden, um Lagerbestände und Verfügbarkeit auf dem neuesten Stand zu halten.
Produktfeed-Spezifikation
Verwenden Sie den Produktfeed, um Ihren vollständigen strukturierten Katalog bereitzustellen (z. B. Titel, Beschreibungen, Kennungen, Preise, Ausführung und Medien). Jede Zeile stellt ein Produkt oder eine Variante dar.
Feed vorbereiten: Formatieren Sie Ihren Katalog mithilfe der Feldreferenz in diesem Dokument. Jedes Feld enthält Beispielwerte, Validierungsregeln und Angaben dazu, ob es erforderlich, empfohlen oder optional ist.
Feed übermitteln: Senden Sie den Feed sicher über die Stripe API im CSV-Format (Details zur Integration folgen). Jede Zeile stellt ein Produkt oder eine Variante dar. Reichen Sie einen vollständigen Erstfeed an den Sandbox-Endpoint ein, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt analysiert (geparst) werden und alle Feldanforderungen erfüllen, bevor Sie in die Produktion gehen.
Indizieren und Bereinigen Ihrer Daten: Wir validieren und bereinigen Ihre Daten, indizieren sie im Stripe-Katalog und konvertieren sie in das Format, das jeder Agent benötigt.
Keep your data current: Refresh your feed frequently. Any changes to product attributes, pricing, or fulfillment details should be updated as soon as they occur to maintain customer trust and prevent stale listings.
Feedverarbeitungsmodus
Beim Hochladen von Produktfeeds wird der Modus upert verwendet, wobei jede Zeile eine Einfügung oder Aktualisierung für ein Produkt darstellt, das durch seine ID identifiziert wird.
- Wenn die
IDnicht existiert, erstellen wir das Produkt. - Wenn die
IDbereits vorhanden ist, aktualisieren wir das Produkt mit den in dieser Zeile angegebenen Werten. - Nicht in der Datei enthaltene Produkte bleiben unverändert.
Löschverhalten
Um ein Produkt oder eine Variante über den Feed zu entfernen, fügen Sie die optionale Spalte delete in Ihre CSV ein. Legen Sie für alle Produkte, die Sie löschen möchten, true fest. Legen Sie für Produkte, die Sie behalten möchten, false fest oder lassen Sie das Feld leer.
Feldreferenz für Produktkatalog
In den folgenden Abschnitten prüfen Sie das vollständige Schema, das vom Stripe-Katalog verwendet wird. In jeder Tabelle sind Datentypen, Beispiele und Anforderungen aufgeführt.
Grundlegende Produktdaten
Geben Sie die wesentlichen Kennungen und den beschreibenden Text an, die jedes Produkt eindeutig definieren.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
ID | Zeichenfolge (alphanumerisch) |
| Erforderlich | Die eindeutige Kennung Ihres Produkts
|
Titel | Zeichenfolge (UTF-8-Text) |
| Erforderlich | Titel Ihres Produkts
|
Beschreibung | Zeichenfolge (UTF-8-Text) |
| Erforderlich | Beschreibung Ihres Produkts
|
Link | URL (RFC 1738) |
| Erforderlich | Zielseite Ihres Produkts
|
Produktkennungen
Verwenden Sie diese weltweit bekannten Kennungen, um Ihre Produkte für die Suche und die Zuordnung zu differenzieren.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Marke | Zeichenfolge | Stripe | Erforderlich für alles außer bei Filmen, Büchern und Marken von Musikaufnahmen | Der Markenname Ihres Produkts
|
GTIN | Zeichenfolge (Numerische GTIN, UPC, ISBN) |
| Empfohlen | Die weltweit eindeutige Identifikationsnummer für Ihr Produkt („Global Trade Item Number“, GTIN)
|
MPN | Zeichenfolge (alphanumerisch) |
| Erforderlich, wenn GTIN fehlt | Hersteller-Teilenummer (MPN) Ihres Produkts
|
Medien
Stellen Sie visuelle und optionale Rich Media zur Verfügung, um das Produkt genau darzustellen.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
image_link | URL (RFC 1738) |
| Erforderlich | Die URL des Hauptbilds Ihres Produkts
|
additional_image_link | URL-Array (RFC 1738) |
| Optional | Die URLs zusätzlicher Bilder für Ihr Produkt
|
video_link | URL (RFC 1738) |
| Optional | Ein Produktvideo, das Ihr Produkt im Gebrauch oder beim Auspacken zeigt
|
model_3d_link | URL (RFC 1738) |
| Optional | Zusätzlicher Link zur Darstellung eines 3D-Modells Ihres Produkts
|
Artikelinformationen
Geben Sie physische Merkmale und die Klassifizierung für eine genaue Filterung und Taxonomie-Einstufung an.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
Bedingung | Enumeration ( |
| Erforderlich, wenn der Produktzustand vom Neuzustand abweicht | Der Zustand Ihres Produkts zum Zeitpunkt des Verkaufs
|
google_product_category | Zeichenfolge (Wert aus der Google-Produkttaxonomie. Die numerische Kategorie-ID oder der vollständige Pfad der Kategorie.) |
| Empfohlen | Vordefinierte Google-Produktkategorie
|
product_category | Zeichenfolge (Kategorie-Taxonomie) |
| Erforderlich, wenn | Produktkategorie, die Sie für Ihr Produkt definieren
|
age_group | Enumeration ( |
| Optional | Demografische Gruppe, für die Ihr Produkt bestimmt ist
|
| Material | Zeichenfolge | leather | Erforderlich, wenn es für die Unterscheidung verschiedener Produkte in einer Reihe von Varianten relevant ist | Hauptgewebe oder Hauptmaterial Ihres Produkts
|
Länge | Nummer und Einheit ( |
| Optional | Länge Ihres Produkts
|
Breite | Nummer und Einheit ( |
| Optional | Breite Ihres Produkts
|
Höhe | Nummer und Einheit ( |
| Optional | Die Höhe Ihres Produkts
|
Gewicht | Nummer und Einheit ( |
| Optional | Gewicht Ihres Produkts
|
Varianten
Definieren Sie Variantenbeziehungen, wie Farbe und Größe, sodass sich zugehörige SKUs unter einem übergeordneten Element gruppieren lassen. Wenn Sie Varianten einreichen, müssen Sie für jede Variante dieselbe item_ angeben.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| item_group_id | Zeichenfolge | Shoe1234 | Erforderlich, wenn Varianten vorhanden sind | ID für eine Gruppe von Produkten, die in verschiedenen Varianten erhältlich sind
|
item_group_title | Zeichenfolge (UTF-8-Text) |
| Optional | Titel Ihrer Produktgruppe
|
| Farbe | Zeichenfolge | Black | Empfohlen (Bekleidung) | Farbe Ihres Produkts
|
| Größe | Zeichenfolge | 10 | Empfohlen (Bekleidung) | Die Größe Ihres Produkts
|
size_system | Ländercode (ISO 3166) |
| Empfohlen (Bekleidung) | Größensystem
|
Geschlecht | Enumeration ( |
| Empfohlen (Bekleidung) | Das vorgesehene Geschlecht der Käuferin oder des Käufers Ihres Produkts |
Verfügbarkeit und Bestand
Geben Sie den Status und die Mengen des Live-Bestands an, um die Kaufgenauigkeit aufrechtzuerhalten.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | Enumeration ( |
| Erforderlich für alle Produkte | Verfügbarkeit Ihres Produkts |
availability_date | Datum (ISO 8601) |
| Erforderlich, wenn die Produktverfügbarkeit auf | Das Datum, an dem ein vorbestelltes Produkt zur Lieferung verfügbar wird |
expiration_date | Datum (ISO 8601) |
| Optional | Das Datum, an dem Ihr Produkt nicht mehr angezeigt wird |
inventory_not_tracked | Boolesch ( |
| Optional | Gibt an, ob der Bestand Ihres Produkts nachverfolgt wird.
|
inventory_quantity | Ganzzahl (Nicht negative Ganzzahl) |
| Erforderlich, wenn | Verkaufbare Einheiten für diesen Posten verfügbar. Lassen Sie dies leer, wenn |
Preis und Werbeaktionen
Geben Sie Preisinformationen für Anzeige- und Werbelogik an.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
Preis | Nummer und Währung (ISO 4217) |
| Erforderlich für alle Produkte | Der Preis Ihres Produkts |
sale_price | Nummer und Währung (ISO 4217) |
| Optional | Ermäßigter Preis |
sale_price_effective_date | Datum (ISO 8601) |
| Erforderlich, wenn Sie | Verkaufsfenster
|
stripe_product_tax_code | Zeichenfolge (Produkt-Steuercode (PTC) von Stripe) |
| Erforderlich bei Verwendung von Stripe Tax zur Berechnung von Steuern | Verwenden Sie die Produkt-Steuercodes von Stripe, um Ihr Produkt für eine genaue Steuerberechnung zu klassifizieren. Diese Codes helfen Stripe, den korrekten Steuersatz basierend auf Produkttyp und Zuständigkeitsbereich zu ermitteln. |
tax_behavior | Enumeration ( |
| Optional | Gibt an, ob der Preis Ihres Produkts anfallende Steuern enthält (inklusiv) oder nicht (exklusiv). Wird dies weggelassen, ist der Standardwert exklusiv. |
applicable_fees | Zeichenfolge ( |
| Optional (erforderlich, wenn regulatorische oder regionale Gebühren anfallen) | Verwenden Sie dieses Feld, um Gebühren und Zuschläge je nach Produkttyp und Region anzugeben.
|
Ausführung
Geben Sie Versandoptionen, Preise und geschätzte Lieferzeiten an.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
Versand | Zeichenfolge ( |
| Erforderlich, wenn das Produkt versandfähig ist (zum Beispiel eine physische Ware) | Die Versandkosten Ihres Produkts, die Versandgeschwindigkeiten und die Standorte, an die Ihr Produkt geliefert wird.
|
free_shipping_threshold | Zeichenfolge ( |
| Optional | Gesamter Bestellwert, ab dem der Versand kostenlos ist
|
Leistungs- und Bewertungssignale
Teilen Sie Leistungs- und Bewertungssignale, um KI-Agenten und Ranking-Systeme bei der Identifizierung hochwertiger, vertrauenswürdiger Produkte zu unterstützen.
- Diese Felder sind optional, werden aber empfohlen. Sie verbessern die Erkennung, das Ranking und die Personalisierung auf allen agentenspezifischen Schnittstellen.
- Geben Sie nur aggregierte Metriken an und schließen Sie alle Nutzerdaten oder personenbezogene Daten aus.
- Aktualisieren Sie diese Metriken regelmäßig (zum Beispiel wöchentlich), um die Genauigkeit zu gewährleisten.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
popularity_score | Nummer (Skala 0-5) |
| Empfohlen | Aggregierter Beliebtheitsindikator für dieses Produkt oder diese Variante
|
return_rate | Nummer (0–100 ( |
| Empfohlen | Prozentsatz der für dieses Produkt oder diese Variante zurückgegebenen Einheiten
|
product_review_count | Ganzzahl (Nicht negative Ganzzahl) |
| Empfohlen | Gesamtanzahl der mit diesem Produkt oder dieser Variante verknüpften Bewertungen
|
product_review_rating | Nummer (Skala 1-5) |
| Erforderlich, wenn | Durchschnittliche Bewertung für dieses Produkt oder diese Variante prüfen
|
Anweisungen zur Feedverarbeitung
Definiert Betriebsfelder, die steuern, wie das System jede Zeile im Feed verarbeitet.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
löschen | Boolesch ( |
| Optional | Markiert das Produkt oder die Variante für die dauerhafte Entfernung
|
Bestandsfeed-Spezifikation verwenden
Verwenden Sie den Bestandsfeed, um die Produktverfügbarkeit und Lagermengen zu aktualisieren, ohne Ihren vollständigen Katalog erneut einzureichen. Senden Sie häufige Updates von Ihrem Lager, Point of Sale oder Ihren Ausführungssystemen, damit Ihre Produkte den genauen Status des Lagerbestands über alle agentischen Schnittstellen hinweg widerspiegeln.
- Ihren Produktfeed synchron halten: Die
ID-Werte in Ihrer Bestandsdatei müssen bereits im Hauptkatalogfeed vorhanden sein. - Häufige Bestandsdateien senden: Push-Aktualisierungen über die Stripe API im CSV-Format.
- Teilaktualisierungen senden: Fügen Sie nur geänderte SKUs hinzu – fehlende SKUs behalten ihren letzten bekannten Bestandsstatus.
Inventarfeed-Feldreferenz
Inventarfeed-Felder
Geben Sie den Status und die Mengen des Live-Bestands an, um die Kaufgenauigkeit aufrechtzuerhalten.
| Feld | Datentyp | Beispiel | Anforderung | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
ID | Zeichenfolge (alphanumerisch) |
| Erforderlich | Muss mit der |
Verfügbarkeit | Enumeration ( |
| Erforderlich für alle Produkte | Verfügbarkeit Ihres Produkts |
availability_date | Datum (ISO 8601) |
| Erforderlich, wenn die Produktverfügbarkeit auf | Das Datum, an dem ein vorbestelltes Produkt zur Lieferung verfügbar wird |
inventory_quantity | Ganzzahl (Nicht negative Ganzzahl) |
| Erforderlich für alle Produkte | Verkaufbare Einheiten |