Revenue Recognition APIベータ
プログラムで Stripe の Revenue Recognition レポートにアクセスして、発生主義会計を自動化します。
Stripe Revenue Recognition は、発生主義会計のために月次のサマリーや推移表などのダウンロード可能なレポートを提供しています。これらのレポートは、ダッシュボードから CSV 形式でダウンロードすることも、API を使用してプログラムからアクセスすることもできます。
Revenue Recognitionでは、6 つのレポートタイプがサポートされています。
revenue_
recognition. debit_ credit_ summary. 1 revenue_
recognition. debit_ credit_ by_ price. 1 revenue_
recognition. debit_ credit_ by_ product. 1 revenue_
recognition. debit_ credit_ by_ customer. 1 revenue_
recognition. debit_ credit_ by_ invoice. 1 revenue_
recognition. debit_ credit_ by_ invoice_ line_ item. 1
注意
この機能はベータ版であるため、データフィールドは変わる可能性があります。
レポートをダウンロードする
以下の例では、借方と貸方を 2021 年 5 月のサマリー別にダウンロードしています。
最初に、レポート実行の作成でレポート実行を作成します。
2023 年 5 月のレポートを取得するために、parameters[interval_
を 2023 年 5 月 1 日に設定し、parameters[interval_
を 2023 年 6 月 1 日に設定します。
次に、Report Run (レポート実行) オブジェクトを取得して、オブジェクトが成功したかどうかを確認します。
レポート実行オブジェクト ID が frr_
で始まる。
オブジェクトの status
が succeeded
の場合、以下の例のように result.
を使用して CSV をダウンロードできます。
レポートの実行結果 ID が file_
で始まる。
レポート実行パラメーター
レポートタイプ | 必要な実行パラメータ | オプションの実行パラメータ |
---|---|---|
revenue_recognition.debit_credit_summary.1 |
|
|
revenue_recognition.debit_credit_by_price.1 |
|
|
revenue_recognition.debit_credit_by_product.1 |
|
|
revenue_recognition.debit_credit_by_customer.1 |
|
|
revenue_recognition.debit_credit_by_invoice.1 |
|
|
revenue_recognition.debit_credit_by_invoice_line_item.1 |
|
|
レポート実行の列
デフォルトでは、レポートはデフォルトの列セットで実行されます。 列名のリストにオプションの列パラメーターを含めることで、出力の列の選択と順序をカスタマイズできます。各レポートタイプでサポートされている列は以下のとおりです。
サマリー
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード |
価格別
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
price_id | この変更に関連する価格。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード |
商品別
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
product_id | この変更に関連する商品。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード |
顧客別
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
customer_id | この変更に関連する顧客。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード |
請求書別
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
transaction_model_id | この変更に関連する Stripe のモデル (請求書ラインアイテム、請求書、invoiceitem、支払いなど)。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
booked_date | 元帳のエントリーが帳簿に追加された日付。 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
invoice_id | この変更に関連する請求書。請求書に関連付けられていない単独の支払いまたは請求書アイテムは null です。 | |
invoice_line_item_id | 請求書の line_item の ID。 | |
invoice_item_id | 請求書アイテムの ID | |
invoice_number | The customer unique number associated with the invoice. | |
subscription_item_id | subscription_item の ID。 | |
price_id | この変更に関連する価格。価格に関連付けられていない単独の支払いまたは請求書アイテムは null です。 | |
product_id | この価格に関連する商品。 | |
customer_id | この変更に関連する顧客。 | |
subscription_id | この変更に関連するサブスクリプション。 | |
charge_id | この変更に関連する支払い。 | |
refund_id | この変更に関連する返金。 | |
dispute_id | この変更に関連する不審請求の申請。 | |
presentment_currency | 取引の表示 (顧客向け) 通貨。 | |
presentment_amount | 表示 (顧客向け) 金額。 |
請求書ラインアイテム別
API レポートタイプ: revenue_
列名 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
accounting_period | 会計期間 | |
open_accounting_period | 確定前の会計期間。確定前の期間のエントリーは変更されることがあります | |
通貨 | 金額の通貨の ISO コード (3 文字)。 | |
transaction_model_id | この変更に関連する Stripe のモデル (請求書ラインアイテム、請求書、請求書アイテム、支払いなど)。 | |
デビット | 引き落としされた口座 | |
クレジット | 入金された口座 | |
booked_date | 元帳のエントリーが帳簿に追加された日付。 | |
金額 | 通貨の主要な単位で表示された金額の変更 (例: USD の場合はドル、MXN の場合はペソ)。 | |
debit_gl_code | 借方記入の総勘定元帳のコード | |
credit_gl_code | 貸方記入の総勘定元帳のコード | |
invoice_id | この変更に関連する請求書。請求書に関連付けられていない単独の支払いまたは請求書アイテムは null です。 | |
invoice_line_item_id | 請求書の line_item の ID。 | |
invoice_item_id | 請求書アイテムの ID | |
subscription_item_id | subscription_item の ID。 | |
price_id | この変更に関連する価格。価格に関連付けられていない単独の支払いまたは請求書アイテムは null です。 | |
product_id | この価格に関連する商品。 | |
customer_id | この変更に関連する顧客。 | |
subscription_id | この変更に関連するサブスクリプション。 | |
charge_id | この変更に関連する支払い。 | |
refund_id | この変更に関連する返金。 | |
dispute_id | この変更に関連する不審請求の申請。 | |
presentment_currency | 取引の表示 (顧客向け) 通貨。 | |
presentment_amount | 表示 (顧客向け) 金額。 |
問題が発生した場合は、revenue-recognition-api-beta@stripe.com までお問い合わせください。