GebührenberichtstypÖffentliche Vorschau
Schema und die Parameter des Gebührenberichts überprüfen.
Der Gebührenbericht enthält eine Auflistung aller Gebühren, die von Ihrem Stripe-Guthaben, Ihrem Gebührengutschriftguthaben und Ihren Finanzkonten abgebucht werden. Er umfasst Gebühren, die von Stripe, Netzwerken und externen Partnern für Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Stripe erhoben werden. Sie können eine Zusammenfassung oder einen detaillierten Bericht auf Transaktionsebene einsehen, einschließlich Zuordnungsdetails. Die Gebührendaten in diesem Bericht sind 96 Stunden nach Belastung Ihres Guthabens verfügbar. Sie können den Gebührenbericht auch als CSV-Datei aus dem Dashboard herunterladen.
In den folgenden Tabellen werden die erforderlichen und optionalen Parameter festgelegt, die zum Ausführen des Berichts notwendig sind. Außerdem wird das Schema der CSV-Ausgabe definiert.
| Berichtstyp | Erforderliche Ausführungsparameter | Optionale Ausführungsparameter |
|---|---|---|
all_ | interval_, interval_ | currency, fee_, timezone, columns |
all_ | interval_, interval_ | Währung,Spalten |
all_ | interval_, interval_ | currency, fee_, timezone, columns |
all_ | interval_, interval_ | Währung,Spalten |
Gebührenübersicht, sortiert nach Datum der Saldo-Transaktion
API-Berichtstyp:all_
| Spaltenname | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
suite | Eine integrierte Produktgruppe, die umfangreiche Funktionen innerhalb von Stripe bietet (z. B. Payments, Revenue, Connect, Money Management, Platform). | |
product | Ein eigenständiges Angebot innerhalb einer Suite, das den Nutzerinnen und Nutzern spezifische Funktionen bietet. | |
feature_ | Der Name der Funktion, für die die Transaktionsgebühr angefallen ist. | |
amount | Gesamtbetrag der Gebühren, die für jede Produktfunktion erfasst werden. Ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. | |
tax | Steuer auf die im Betrag enthaltenen Gebühren, ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. | |
Währung | Dreistelliger ISO-Währungscode von Betrag und Steuer. |
Gebühren, aufgeschlüsselt nach Datum der Saldo-Transaktion
API-Berichtstyp: all_
| Spaltenname | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
activity_ | Für eine Transaktionsgebühr, die auf einer Aktivität basiert, die sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt, gilt das Enddatum der Aktivität in der gewünschten Zeitzone. | |
activity_ | Für eine Gebühr, die auf einer Aktivität basiert, die sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt, gilt das Startdatum der Aktivität in der gewünschten Zeitzone. | |
amount | Höhe der Transaktionsgebühr, ausgedrückt in Haupteinheiten der Währung. | |
balance_ | Zeitpunkt, zu dem sich die Gebührentransaktion auf Ihr Stripe-Guthaben ausgewirkt hat, in der gewünschten Zeitzone. | |
balance_ | Beschreibung der Saldo-Transaktion, die die Gebühr enthält. | |
balance_ | ID der Saldo-Transaktion, die die Transaktionsgebühr enthält. | |
Währung | Dreistelliger ISO-Währungscode von Betrag und Steuer. | |
fee_ | Erstellungszeitpunkt der Gebührentransaktion, die diese Gebühr von Ihrem Stripe-v1-, v2- oder Guthabenkonto abzieht. | |
fee_ | ID der Gebührentransaktion, die diese Gebühr von Ihrem Stripe-v1-, v2- oder Guthabenkonto abzieht. | |
incurred_ | Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses, das die Gebühr verursacht hat, in der gewünschten Zeitzone. | |
incurred_ | ID des Objekts, für das die Transaktionsgebühr angefallen ist, falls zutreffend. Der Objekttyp wird im Feld incurred_ angezeigt. | |
incurred_ | Der Typ des Objekts incurred_. Er entspricht dem Objektfeld in der API (mit Werten wie „charge“, „refund“ oder „invoice“). | |
pricing_ | Die Preisstufe, in der diese Transaktionsgebühr berechnet wurde. | |
pricing_ | Das Preisstufen-tier_, bei dem diese Transaktionsgebühr berechnet wurde. | |
feature_ | Eine Funktion ist eine bestimmte Funktionalität oder Eigenschaft innerhalb eines Produkts, die bestimmte Nutzeraktionen oder Lösungen ermöglicht. Die Gebühr ist mit dieser Funktion verbunden. | |
feature_ | Einzeilige Beschreibung der Funktion. | |
product | Ein eigenständiges Angebot innerhalb einer Suite, das den Nutzerinnen und Nutzern spezifische Funktionen bietet. | |
suite | Eine integrierte Produktgruppe, die umfangreiche Funktionen innerhalb von Stripe bietet (z. B. Payments, Revenue, Connect, Money Management, Platform). | |
tax | Steuer auf die Transaktionsgebühr, ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. |
Gebührenübersicht, sortiert nach dem Datum der Entstehung
API-Berichtstyp:all_
| Spaltenname | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
suite | Eine integrierte Produktgruppe, die umfangreiche Funktionen innerhalb von Stripe bietet (z. B. Payments, Revenue, Connect, Money Management, Platform). | |
product | Ein Produkt ist ein eigenständiges Angebot innerhalb einer Suite, das den Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Funktionen bietet. | |
feature_ | Der Name der Funktion, für die die Transaktionsgebühr angefallen ist. | |
amount | Gesamtbetrag der Gebühren, die für jede Produktfunktion erfasst werden. Ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. | |
tax | Steuer auf die im Betrag enthaltenen Gebühren, ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. | |
Währung | Dreistelliger ISO-Währungscode von Betrag und Steuer. |
Gebühren, aufgeschlüsselt nach dem Datum ihrer Entstehung
API-Berichtstyp:all_
| Spaltenname | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
activity_ | Für eine Transaktionsgebühr, die auf einer Aktivität basiert, die sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt, gilt das Enddatum der Aktivität in der gewünschten Zeitzone. | |
activity_ | Für eine Gebühr, die auf einer Aktivität basiert, die sich über einen bestimmten Zeitraum erstreckt, gilt das Startdatum der Aktivität in der gewünschten Zeitzone. | |
amount | Höhe der Transaktionsgebühr, ausgedrückt in Haupteinheiten der Währung. | |
balance_ | Zeitpunkt, zu dem sich die Gebührentransaktion auf Ihr Stripe-Guthaben ausgewirkt hat, in der gewünschten Zeitzone. | |
balance_ | Beschreibung der Saldo-Transaktion, die die Gebühr enthält. | |
balance_ | ID der Saldo-Transaktion, die die Transaktionsgebühr enthält. | |
Währung | Dreistelliger ISO-Währungscode von Betrag und Steuer. | |
fee_ | Erstellungszeitpunkt der Gebührentransaktion, die diese Gebühr von Ihrem Stripe-v1-, v2- oder Guthabenkonto abzieht. | |
fee_ | ID der Gebührentransaktion, die diese Gebühr von Ihrem Stripe-v1-, v2- oder Guthabenkonto abzieht. | |
incurred_ | Zeitpunkt des auslösenden Ereignisses, das die Gebühr verursacht hat, in der gewünschten Zeitzone. | |
incurred_ | ID des Objekts, für das die Transaktionsgebühr angefallen ist, falls zutreffend. Der Objekttyp wird im Feld incurred_ angezeigt. | |
incurred_ | Der Typ des Objekts incurred_. Er entspricht dem Objektfeld in der API (mit Werten wie „charge“, „refund“ oder „invoice“). | |
pricing_ | Die Preisstufe, in der diese Transaktionsgebühr berechnet wurde. | |
pricing_ | Das Preisstufen-tier_, bei dem diese Transaktionsgebühr berechnet wurde. | |
feature_ | Eine Funktion ist eine bestimmte Funktionalität oder Eigenschaft innerhalb eines Produkts, die bestimmte Nutzeraktionen oder Lösungen ermöglicht. Die Gebühr ist mit dieser Funktion verbunden. | |
feature_ | Einzeilige Beschreibung der Funktion. | |
product | Ein Produkt ist ein eigenständiges Angebot innerhalb einer Suite, das den Nutzerinnen und Nutzern bestimmte Funktionen bietet. | |
suite | Eine integrierte Produktgruppe, die umfangreiche Funktionen innerhalb von Stripe bietet (z. B. Payments, Revenue, Connect, Money Management, Platform). | |
tax | Steuer auf die Transaktionsgebühr, ausgedrückt in den wichtigsten Währungseinheiten. |