Ventilation des activités
Consultez vos données, des totaux récapitulatifs aux détails des transactions individuelles.
Consultez les données de votre rapport financier, des totaux récapitulatifs aux détails des transactions individuelles, dans le Dashboard Stripe. Filtrez et analysez les transactions au lieu de télécharger des fichiers CSV. Utilisez la ventilation des activités pour :
- Le rapprochement des transactions : comprenez les transactions spécifiques qui contribuent aux totaux récapitulatifs…
- La préparation de l’audit : fournissez l’historique détaillé des transactions pour les périodes comptables.
- L’analyse des clients : analysez les modèles de paiement et l’activité de clients spécifiques.
- Les rapports financiers : prenez en charge les exigences détaillées en matière d’analyse financière et de rapports

Avant de commencer
La ventilation des activités n’est disponible que pour les rapports de compte de plateforme.
Accéder à la ventilation des activités
Accédez à la ventilation des activités en cliquant sur les montants dans les rapports suivants pour auditer les transactions sous-jacentes qui contribuent aux soldes et aux variations du compte :
- Récapitulatif du solde : cliquez sur les montants dans la section Évolution du solde selon l’activité.
- Rapprochement des virements : cliquez sur les montants dans les sections Rapprochement des virements et Rapprochement final du solde.
La ventilation des activités hérite automatiquement de la plage de la période et de la devise du rapport à partir duquel vous naviguez.
Fonctionnalités principales
La ventilation des activités offre les fonctionnalités suivantes pour vous aider à analyser vos données transactionnelles.
Filtrer
Filtrez l’activité au niveau des transactions pour concentrer votre analyse sur des sous-ensembles de données spécifiques :
- Client : concentrez-vous sur l’activité de clients spécifiques à l’aide de fonctionnalités de recherche pour trouver des clients par nom, adresse e-mail ou numéro d’identification.
- Moyen de paiement : filtrez par type de moyen de paiement pour analyser les transactions en fonction du moyen de paiement des clients.
- Pays : consultez les transactions de pays spécifiques pour comprendre les habitudes de paiement en fonction de la zone géographique.
- Produits : analysez l’activité pour des produits ou services spécifiques afin de comprendre les modèles de transactions spécifiques à chaque produit.
Exporter
Télécharger des rapports détaillés au format CSV. Si la pagination limite l’affichage, le fichier exporté inclut tout de même l’ensemble des données.
- Cliquez sur Télécharger pour exporter les données filtrées sous forme de fichier CSV.
- Le fichier exporté inclut toutes les transactions correspondant à vos filtres actuels, pas seulement la page visible.
Personnaliser les colonnes
Personnalisez les colonnes qui s’affichent dans votre vue à l’aide du paramètre Modifier les colonnes. Vos préférences en matière de colonnes s’appliquent à la vue à l’écran. Pour les exportations, la sélection des colonnes est similaire à celle des rapports détaillés.
Colonnes disponibles
Les colonnes disponibles varient en fonction du rapport que vous sélectionnez.
Balance change from activity drilldown
| Nom de colonne | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| amount | Gross amount of the transaction in major currency units | |
| automatic_transfer_id | ID of the automatically created payout associated with this transaction | |
| available_on | The date the transaction’s net funds will become available in the Stripe balance | |
| balance_transaction_id | Unique identifier for the balance transaction | |
| card_country | Two-letter ISO code representing the country of the card | |
| country | Country of transaction for both card and non-card payments | |
| created | Time at which the balance transaction was created in the requested timezone | |
| currency | Three-letter ISO currency code | |
| customer_email | Email address of the customer associated with this transaction | |
| customer_id | The unique ID of the related customer, if any | |
| customer_name | Name of the customer associated with this transaction | |
| description | Description attached to the balance transaction | |
| fee | Fees paid for this transaction in major currency units | |
| invoice_id | Unique ID for the associated invoice, if any | |
| net | Net amount of the transaction in major currency units | |
| payment_intent_id | The unique ID of the related Payment Intent, if any | |
| payment_method_type | The type of payment method used in the related payment | |
| product_ids | List of product IDs associated with this balance transaction. | |
| product_names | List of product names associated with this balance transaction. | |
| reporting_category | Categorization of the balance transaction | |
| source_id | The Stripe object to which this transaction is related |
Payout reconciliation drilldown
| Nom de colonne | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| amount | Gross amount of the transaction in major currency units | |
| automatic_transfer_id | ID of the automatically created payout associated with this transaction | |
| available_on | The date the transaction’s net funds will become available in the Stripe balance | |
| balance_transaction_id | Unique identifier for the balance transaction | |
| card_country | Two-letter ISO code representing the country of the card | |
| country | Country of transaction for both card and non-card payments | |
| created | Time at which the balance transaction was created in the requested timezone | |
| currency | Three-letter ISO currency code | |
| customer_email | Email address of the customer associated with this transaction | |
| customer_id | The unique ID of the related customer, if any | |
| customer_name | Name of the customer associated with this transaction | |
| description | Description attached to the balance transaction | |
| fee | Fees paid for this transaction in major currency units | |
| invoice_id | Unique ID for the associated invoice, if any | |
| net | Net amount of the transaction in major currency units | |
| payment_intent_id | The unique ID of the related Payment Intent, if any | |
| payment_method_type | The type of payment method used in the related payment | |
| product_ids | List of product IDs associated with this balance transaction. | |
| product_names | List of product names associated with this balance transaction. | |
| reporting_category | Categorization of the balance transaction | |
| source_id | The Stripe object to which this transaction is related |
Ending balance drilldown
| Nom de colonne | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| amount | Gross amount of the transaction in major currency units | |
| automatic_transfer_id | ID of the automatically created payout associated with this transaction | |
| available_on | The date the transaction’s net funds will become available in the Stripe balance | |
| balance_transaction_id | Unique identifier for the balance transaction | |
| card_country | Two-letter ISO code representing the country of the card | |
| country | Country of transaction for both card and non-card payments | |
| created | Time at which the balance transaction was created in the requested timezone | |
| currency | Three-letter ISO currency code | |
| customer_email | Email address of the customer associated with this transaction | |
| customer_id | The unique ID of the related customer, if any | |
| customer_name | Name of the customer associated with this transaction | |
| description | Description attached to the balance transaction | |
| fee | Fees paid for this transaction in major currency units | |
| invoice_id | Unique ID for the associated invoice, if any | |
| net | Net amount of the transaction in major currency units | |
| payment_intent_id | The unique ID of the related Payment Intent, if any | |
| payment_method_type | The type of payment method used in the related payment | |
| product_ids | List of product IDs associated with this balance transaction. | |
| product_names | List of product names associated with this balance transaction. | |
| reporting_category | Categorization of the balance transaction | |
| source_id | The Stripe object to which this transaction is related |
Commentaires et améliorations
Cliquez sur Donner votre avis dans la ventilation des activités pour partager vos commentaires et suggérer des améliorations. Vos commentaires nous aident à améliorer les fonctionnalités, la convivialité et à ajouter des fonctionnalités qui facilitent vos processus de rapprochement et d’analyse.
Intégration à d’autres rapports
La ventilation des activités s’intègre à d’autres rapports financiers. Utilisez la navigation par fil d’Ariane pour conserver le contexte lorsque vous naviguez dans votre flux de travail d’analyse.
- Récapitulatif du solde : accédez à la ventilation des activités dans les sections modification du solde et virements.
- Rapprochement des virements : accédez à la ventilation des activités dans les sections virements et solde final.