Kembalikan dana dan batalkan pembayaran
Pelajari cara membatalkan atau mengembalikan dana pembayaran.
Anda dapat membatalkan pembayaran sebelum diselesaikan tanpa biaya. Atau Anda dapat mengembalikan semua atau sebagian dana dari pembayaran setelah berhasil, yang mungkin menimbulkan biaya. Lihat halaman skema biaya untuk informasi selengkapnya.
Pengembalian dana menggunakan saldo Stripe yang tersedia (tidak termasuk jumlah yang menunggu). Jika saldo yang tersedia tidak menutupi jumlah pengembalian dana, Stripe menahan pengembalian dana sebagai menunggu sampai saldo Stripe Anda menjadi cukup. Anda dapat mengatasi saldo Stripe negatif dengan menagih pembayaran atau menambah saldo akun. Di wilayah apabila berlaku, Stripe mungkin mendebit rekening bank Anda secara otomatis untuk memulihkan saldo Stripe negatif.
Permintaan pengembalian dana
Kami mengirimkan permintaan pengembalian dana ke bank pelanggan Anda atau penerbit kartu. Pengembalian dana yang berhasil muncul di laporan mutasi bank pelanggan Anda secara real time, tergantung pada jaringan kartu dan bank penerbit. Sengketa dan tolak bayar tidak dapat dilakukan pada tagihan kartu kredit yang dikembalikan sepenuhnya.
Jika semua kondisi berikut berlaku, kami mengirim email ke pelanggan Anda yang memberitahukan mereka tentang pengembalian dana:
- Charge aslinya dibuat pada pelanggan di akun Stripe Anda.
- Pelanggan memiliki alamat email yang tersimpan.
- Anda mengaktifkan Kirim email kepada pelanggan untuk pengembalian dana di Dashboard.
Anda dapat melihat pembayaran yang dikembalikan di Dashboard.
Lakukan pengembalian dana
Anda dapat melakukan pengembalian dana dengan menggunakan Refunds API atau Dashboard. Anda dapat melakukan lebih dari satu pengembalian dana untuk sebuah charge, tetapi Anda tidak dapat mengembalikan dana dengan total yang lebih besar dari jumlah charge aslinya.
Tujuan pengembalian dana
Pengembalian dana hanya dapat dikirim kembali ke metode pembayaran asli yang digunakan dalam charge. Anda tidak dapat mengirim pengembalian dana ke tujuan lain, seperti kartu atau rekening bank lain.
Pengembalian dana ke kartu yang kedaluwarsa atau dibatalkan akan ditangani oleh penerbit kartu pelanggan dan, dalam banyak kasus, dikreditkan ke kartu pengganti pelanggan. Jika tidak ada pengganti, penerbit kartu biasanya mengirimkan pengembalian dana kepada pelanggan menggunakan metode alternatif (misalnya, cek atau setoran rekening bank). Dalam kasus yang jarang terjadi, pengembalian dana ke kartu mungkin gagal.
Untuk metode pembayaran lainnya, seperti ACH dan iDEAL, penanganan pengembalian dana bervariasi dari satu bank ke bank lainnya. Jika pelanggan telah menutup metode pembayarannya, bank dapat mengembalikan pengembalian dana kepada kami—yang ditandai sebagai gagal.
Tangani pengembalian dana yang gagal
Pengembalian dana dapat gagal jika bank atau penerbit kartu nasabah tidak dapat memprosesnya. Misalnya, rekening bank yang ditutup atau masalah dengan kartu dapat menyebabkan pengembalian dana gagal. Jika hal ini terjadi, bank akan mengembalikan dana yang dikembalikan kepada kami dan kami akan menambahkannya kembali ke saldo akun Stripe Anda. Proses ini dapat memakan waktu hingga 30 hari sejak tanggal pengiriman.
Ketika menggunakan API, status objek Pengembalian dana beralih ke failed
dan menyertakan atribut berikut:
failure_
: Identifikasi transaksi saldo yang mewakili jumlah yang dikembalikan ke saldo Stripe Anda.balance_ transaction failure_
: Alasan mengapa pengembalian dana gagal. Alasan-alasan ini meliputi:reason Alasan kegagalan Keterangan charge_
for_ pending_ refund_ disputed Seorang pelanggan mempersengketakan charge saat pengembalian dana sedang menunggu. Dalam kasus ini, kami merekomendasikan untuk menerima atau menghadapi sengketa, bukan mengembalikan dana guna menghindari penggantian dana ganda kepada pelanggan. declined
Pengembalian dana ditolak oleh mitra keuangan kami. expired_
or_ canceled_ card Metode Pembayaran dibatalkan oleh pelanggan atau kedaluwarsa oleh mitra. insufficient_
funds Pengembalian dana menunggu karena tidak cukup dana, dan telah melewati batas waktu pengembalian dana yang menunggu. lost_
or_ stolen_ card Pengembalian dana gagal karena kartu asli hilang atau dicuri. merchant_
request Pengembalian dana gagal atas permintaan bisnis. unknown
Pengembalian dana gagal karena alasan yang tidak diketahui.
Untuk sejumlah metode pembayaran, kode penolakan yang diberikan oleh mitra finansial kami, yang mengindikasikan alasan pengembalian dana gagal, tersedia di bidang network_
dari hash destination_
:
{ id: "pyr_1234", destination_details: { blik: { network_decline_code: "decline_code" }, type: 'blik', } }
In the rare instance that a refund fails, we notify you using the refund.
event (see all refund-related events). If this occurs, you need to arrange an alternative way to provide your customer with a refund.
Jika platform Anda menggunakan Connect with destination charges, dana dari penyimpanan pengembalian dana yang gagal ke saldo Stripe akun platform Anda.
Batalkan pengembalian dana
Tergantung pada jenis pengembalian dana, Anda mungkin dapat membatalkan pengembalian dana sebelum sampai ke pelanggan. Beberapa pengembalian dana kartu mendukung pembatalan dalam waktu singkat. Pengembalian dana tidak boleh diproses sebagai pembalikan charge. Saat ini hanya pembatalan Dashboard yang didukung untuk pengembalian dana kartu.
Untuk beberapa metode pembayaran, Stripe akan menghubungi pelanggan untuk mengumpulkan informasi perbankan sebelum memproses pengembalian dana. Anda dapat membatalkan pengembalian dana ini saat informasi perbankan belum dikumpulkan. Pembatalan API dan pembatalan Dashboard didukung untuk jenis pengembalian dana ini.
Pengembalian dana yang dibatalkan akan berpindah ke status canceled
. Karena pembatalan adalah jenis kegagalan pengembalian dana, atribut failure_
dan failure_
disertakan di Pengembalian Dana.
Jika platform Anda menggunakan Connect dengan destination charges, dana dari pengembalian dana yang dibatalkan tersetor ke saldo Stripe akun platform Anda.
Pengembalian dana dan pembalikan
Beberapa pengembalian dana—yang diterbitkan segera setelah charge asal—muncul dalam bentuk pembalikan bukan berupa pengembalian dana. Dalam kasus pembalikan, charge asal dikeluarkan dari rekening koran pelanggan, dan kredit terpisah tidak diterbitkan.
Pengguna IC+ mungkin melihat perbedaan biaya antara pembalikan dan pengembalian dana karena pembalikan biasanya dikenakan biaya jaringan yang lebih rendah.
Lacak pengembalian dana
Setelah Anda memprakarsai pengembalian dana, Stripe menyerahkan permintaan pengembalian dana ke bank atau penerbit kartu pelanggan. Pelanggan Anda melihat pengembalian dana sebagai kredit sekitar 5–10 hari kerja kemudian, tergantung banknya. Pelanggan dapat menghubungi Anda jika mereka tidak melihat pengembalian dana. Pengembalian dana mungkin tidak terlihat oleh pelanggan karena beberapa alasan:
- Beberapa pengembalian dana yang diterbitkan segera setelah charge asal akan muncul dalam bentuk pembalikan, bukan berupa pengembalian dana. Dalam kasus pembalikan, charge asal dikeluarkan dari rekening koran pelanggan, dan kredit terpisah tidak diterbitkan.
- Pengembalian dana bisa gagal jika bank pelanggan atau penerbit kartu tidak dapat memprosesnya dengan benar. Bank akan mengembalikan jumlah dana yang dikembalikan kepada kami dan kami akan menambahkannya kembali ke saldo akun Stripe Anda. Proses ini dapat memakan waktu hingga 30 hari sejak permintaan pengembalian dana.
Jika pelanggan menanyakan pengembalian dana, akan sangat membantu jika memberi mereka nomor referensi utama yang sesuai dengan pengembalian dana. Untuk pengembalian dana kartu, ini dapat berupa Nomor Referensi Pengakuisisi (ARN), Nomor Audit Pelacakan Sistem (STAN), atau Nomor Referensi Pengambilan (RRN). ARN, STAN, atau RRN adalah nomor referensi yang ditetapkan ke transaksi kartu seiring pergerakannya melalui alur pembayaran. Untuk pengembalian dana metode pembayaran lokal, ini dapat berupa nomor referensi yang dihasilkan oleh Stripe atau mitra finansial kami yang diterapkan secara luas ke lembaga atau bank penerima manfaat. Pelanggan Anda kemudian dapat membawa referensi ini ke bank mereka, yang dapat memberikan informasi selengkapnya tentang kapan pengembalian dana tersedia. Memiliki nomor referensi juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan Anda bahwa pengembalian dana telah diprakarsai.
Referensi pengembalian dana tersedia dengan syarat-syarat berikut:
- Fitur ini didukung untuk sejumlah mitra finansial, dan ditandai sebagai tidak tersedia jika sebaliknya.
- Diperlukan waktu hingga 7 hari kerja setelah memprakarsai pengembalian dana untuk menerima ARN dari mitra perbankan hilir.
- ARN tidak tersedia dalam kasus pembalikan, karena charge asal tidak diproses. Untuk jaringan kartu yang tidak mendukung ARNs, kami mencoba menyediakan referensi lain seperti Nomor Audit Pelacakan Sistem (STAN) atau Nomor Referensi Pengambilan (RRN).
Batalkan pembayaran
Anda dapat membatalkan pembayaran menggunakan Dashboard hanya bila statusnya uncaptured
. Untuk membatalkan pembayaran dengan status lain, Anda harus menggunakan API.
Refund events
Stripe memicu kejadian setiap kali pengembalian dana dibuat atau diubah. Sejumlah tindakan lainnya, seperti penutupan tinjauan, juga memicu kejadian yang relevan dengan pengembalian dana.
Make sure that your integration is set up to handle events. You must also build internal logic for notifying customers or your team about the state of the refund process. At a minimum, Stripe recommends that you listen for the refund.
event.
Tabel berikut ini menerangkan kejadian paling umum terkait pengembalian dana.
charge. | Dikirim bila dana dikembalikan ke akun Anda setelah sengketa ditutup, termasuk pembayaran yang dananya dikembalikan sebagian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge. | Dikirim bila dana charge dikembalikan, termasuk pengembalian dana sebagian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund. | Dikirim saat pengembalian dana dibuat. Dengarkan charge. untuk pembaruan pada objek charge sebagai gantinya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund. | Dikirim saat pengembalian dana diperbarui. Pembaruan termasuk menambahkan metadata dan menyediakan detail seperti ARN sebagai nomor referensi untuk melacak pengembalian dana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refund. | Dikirim saat pengembalian dana telah gagal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
review. | Dikirim bila tinjauan ditutup. Lihat bidang reason untuk memahami alasan mengapa tinjauan ditutup, salah satu dari: approved , disputed , refunded , atau refunded_ . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
source. Deprecated | Dikirim bila sumber penerima memerlukan atribut pengembalian dana untuk memproses pengembalian dana atau kesalahan pembayaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
charge. Deprecated | Dikirim bila pengembalian dana diperbarui, hanya untuk pengembalian dana dengan charge yang sesuai. Dengarkan refund. untuk pembaruan pada semua pengembalian dana sebagai gantinya. |
Optimalisasi biaya
Jika bisnis Anda memproses sejumlah besar pengembalian dana mendekati waktu transaksi, kami merekomendasikan penggunaan otorisasi dan penarikan manual untuk mengurangi biaya pengembalian dana. Otorisasi dan penarikan manual memungkinkan Anda mengontrol biaya secara lebih baik dengan membatalkan pembayaran sebelum penarikan, atau dengan mengurangi jumlah yang ditarik sebagai ganti memproses pengembalian dana.