Steuer-IDs von Kund/innen
Mit Stripe Invoicing können Sie Steueridentifikationsnummern für Kund/innen speichern, validieren und darstellen.
Die Angabe der Steuer-ID einer Kundin/eines Kunden auf Rechnungsdokumenten ist eine übliche steuerliche Anforderung, die Sie erfüllen können, indem Sie entsprechende Steuer-IDs hinterlegen. Die Steuer-IDs der Kundin/des Kunden werden in der Kopfzeile von PDF-Rechnungen und -Stornorechnungen angezeigt.
Unterstützte Steuer-ID-Typen
Stripe unterstützt derzeit die folgenden Steuer-ID-Typen in den folgenden Regionen:
Land | Enum | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|---|
Ägypten | eg_ | Ägyptische Steueridentifikationsnummer | 123456789 |
Albanien | al_ | Albanien Steueridentifikationsnummer | J12345678N |
Andorra | ad_ | Andorranische NRT-Nummer | A-123456-Z |
Angola | ao_ | Angola Tax Identification Number | 5123456789 |
Argentinien | ar_ | Argentinische Steueridentifikationsnummer | 12-3456789-01 |
Armenien | am_ | Armenia Tax Identification Number | 02538904 |
Australien | au_ | Australian Business Number (AU ABN) | 12345678912 |
Australien | au_ | Australische Referenznummer des Finanzamtes | 123456789123 |
Bahamas | bs_ | Bahamas Tax Identification Number | 123.456.789 |
Bahrain | bh_ | Bahrain, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 123456789012345 |
Barbados | bb_ | Barbados Tax Identification Number | 1123456789012 |
Belarus | by_ | Weißrussland TIN-Nummer | 123456789 |
Belgien | eu_ | European VAT number | BE0123456789 |
Bolivien | bo_ | Bolivianische Steueridentifikationsnummer | 123456789 |
Bosnien und Herzegowina | ba_ | Bosnia and Herzegovina Tax Identification Number | 123456789012 |
Brasilien | br_ | Brasilianische CNPJ-Nummer | 01.234.456/5432-10 |
Brasilien | br_ | Brasilianische CPF-Nummer | 123.456.789-87 |
Bulgarien | bg_ | Bulgarischer eindeutiger Identifizierungscode | 123456789 |
Bulgarien | eu_ | European VAT number | BG0123456789 |
Chile | cl_ | Chilenische TIN | 12.345.678-K |
China | cn_ | Chinesische Steueridentifikationsnummer | 123456789012345678 |
Costa Rica | cr_ | Costa-ricanische Steueridentifikationsnummer | 1-234-567890 |
Dänemark | eu_ | European VAT number | DK12345678 |
Deutschland | de_ | Steuernummer | 1234567890 |
Deutschland | eu_ | European VAT number | DE123456789 |
Dominikanische Republik | do_ | Dominikanische RCN-Nummer | 123-4567890-1 |
Ecuador | ec_ | Ecuadorianische RUC-Nummer | 1234567890001 |
El Salvador | sv_ | Salvadorianische NIT-Nummer | 1234-567890-123-4 |
Estland | eu_ | European VAT number | EE123456789 |
EU | eu_ | Europäische One Stop Shops-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Programm außerhalb der Union | EU123456789 |
Finnland | eu_ | European VAT number | FI12345678 |
Frankreich | eu_ | European VAT number | FRAB123456789 |
Georgien | ge_ | Georgische Umsatzsteuer | 123456789 |
Griechenland | eu_ | European VAT number | EL123456789 |
Guinea | gn_ | Guinea Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal) | 123456789 |
Hongkong | hk_ | Hongkonger BR-Nummer | 12345678 |
Indien | in_ | Indische GST-Nummer | 12ABCDE3456FGZH |
Indonesien | id_ | Indonesische NPWP-Nummer | 012.345.678.9-012.345 |
Irland | eu_ | European VAT number | IE1234567AB |
Island | is_ | Isländische Umsatzsteuer | 123456 |
Israel | il_ | Israelische Umsatzsteuer | 000012345 |
Italien | eu_ | European VAT number | IT12345678912 |
Japan | jp_ | Japanische Firmennummer (*Hōjin Bangō*) | 1234567891234 |
Japan | jp_ | Registrierungsnummer für japanische registrierte ausländische Unternehmen (*Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō*) | 12345 |
Japan | jp_ | Japanische Steueridentifikationsnummer (*Tōroku Bangō*) | T1234567891234 |
Kambodscha | kh_ | Cambodia Tax Identification Number | 1001-123456789 |
Kanada | ca_ | Kanadische BN | 123456789 |
Kanada | ca_ | Kanadische GST/HST-Nummer | 123456789RT0002 |
Kanada | ca_ | Kanadische PST-Nummer (British Columbia) | PST-1234-5678 |
Kanada | ca_ | Kanadische PST-Nummer (Manitoba) | 123456-7 |
Kanada | ca_ | Kanadische PST-Nummer (Saskatchewan) | 1234567 |
Kanada | ca_ | Kanadische QST-Nummer (Québec) | 1234567890TQ1234 |
Kasachstan | kz_ | Kasachstan, Unternehmens-Identifikationsnummer | 123456789012 |
Kenia | ke_ | Persönliche Identifikationsnummer der Kenya Revenue Authority | P000111111A |
Kolumbien | co_ | Kolumbianische NIT-Nummer | 123.456.789-0 |
Kongo-Kinshasa | cd_ | Congo (DR) Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal) | A0123456M |
Kroatien | eu_ | European VAT number | HR12345678912 |
Kroatien | hr_ | Kroatische persönliche Identifikationsnummer | 12345678901 |
Lettland | eu_ | European VAT number | LV12345678912 |
Liechtenstein | li_ | UID-Nummer in Liechtenstein | CHE123456789 |
Liechtenstein | li_ | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Liechtenstein | 12345 |
Litauen | eu_ | European VAT number | LT123456789123 |
Luxemburg | eu_ | European VAT number | LU12345678 |
Malaysia | my_ | Malaysische FRP-Nummer | 12345678 |
Malaysia | my_ | Malaysische ITN | C 1234567890 |
Malaysia | my_ | Malaysische SST-Nummer | A12-3456-78912345 |
Malta | eu_ | European VAT number | MT12345678 |
Marokko | ma_ | Marokko, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 12345678 |
Mauretanien | mr_ | Mauritania Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal) | 12345678 |
Mexiko | mx_ | Mexikanische RFC-Nummer | ABC010203AB9 |
Montenegro | me_ | Montenegro PIB Number | 12345678 |
Nepal | np_ | Nepal PAN Number | 123456789 |
Neuseeland | nz_ | Neuseeländische GST-Nummer | 123456789 |
Niederlande | eu_ | European VAT number | NL123456789B12 |
Nigeria | ng_ | Nigeria, Steueridentifizierungsnummer | 12345678-0001 |
Nordmazedonien | mk_ | North Macedonia VAT Number | MK1234567890123 |
Norwegen | no_ | Norwegische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) | 123456789MVA |
Norwegen | no_ | Norwegische USt. auf E-Commerce-Nummer | 1234567 |
Oman | om_ | Oman, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | OM1234567890 |
Österreich | eu_ | European VAT number | ATU12345678 |
Peru | pe_ | Peruanische RUC-Nummer | 12345678901 |
Philippinen | ph_ | Philippinische Steueridentifikationsnummer | 123456789012 |
Polen | eu_ | European VAT number | PL1234567890 |
Portugal | eu_ | European VAT number | PT123456789 |
Republik Moldau | md_ | Republik Moldau, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 1234567 |
Rumänien | eu_ | European VAT number | RO1234567891 |
Rumänien | ro_ | Rumänische Steueridentifikationsnummer | 1234567890123 |
Russland | ru_ | Russische INN | 1234567891 |
Russland | ru_ | Russische KPP | 123456789 |
Sambia | zm_ | Zambia Tax Identification Number | 1004751879 |
Saudi-Arabien | sa_ | Saudi-arabische Umsatzsteuer | 123456789012345 |
Schweden | eu_ | European VAT number | SE123456789123 |
Schweiz | ch_ | UID-Nummer der Schweiz | CHE-123.456.789 HR |
Schweiz | ch_ | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) in der Schweiz | CHE-123.456.789 MWST |
Senegal | sn_ | Senegal NINEA Number | 12345672A2 |
Serbien | rs_ | Serbische PIB-Nummer | 123456789 |
Simbabwe | zw_ | Zimbabwe Tax Identification Number | 1234567890 |
Singapur | sg_ | Singapurische GST | M12345678X |
Singapur | sg_ | Singapurische UEN | 123456789F |
Slowakei | eu_ | European VAT number | SK1234567891 |
Slowenien | eu_ | European VAT number | SI12345678 |
Slowenien | si_ | Slovenische Steuernummer (davčna številka) | 12345678 |
Spanien | es_ | Spanische NIF-Nummer (früher spanische CIF-Nummer) | A12345678 |
Spanien | eu_ | European VAT number | ESA1234567Z |
Südafrika | za_ | Südafrikanische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) | 4123456789 |
Südkorea | kr_ | Koreanische BRN | 123-45-67890 |
Suriname | sr_ | Suriname FIN Number | 1234567890 |
Tadschikistan | tj_ | Tajikistan Tax Identification Number | 123456789 |
Taiwan | tw_ | Taiwanesische Umsatzsteuer | 12345678 |
Tansania | tz_ | Tansania, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 12345678A |
Thailand | th_ | Thailändische Umsatzsteuer | 1234567891234 |
Tschechische Republik | eu_ | European VAT number | CZ1234567890 |
Türkei | tr_ | Türkische Steueridentifikationsnummer | 0123456789 |
Uganda | ug_ | Uganda Tax Identification Number | 1014751879 |
Ukraine | ua_ | Ukrainische Umsatzsteuer | 123456789 |
Ungarn | eu_ | European VAT number | HU12345678 |
Ungarn | hu_ | Ungarische Steuernummer (adószám) | 12345678-1-23 |
Uruguay | uy_ | Uruguayische RUC-Nummer | 123456789012 |
Usbekistan | uz_ | Usbekistan, TIN-Nummer | 123456789 |
Usbekistan | uz_ | Usbekistan, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | 123456789012 |
Venezuela | ve_ | Venezolanische RIF-Nummer | A-12345678-9 |
Vereinigte Arabische Emirate | ae_ | Vereinigte Arabische Emirate TRN | 123456789012345 |
Vereinigte Staaten | us_ | USA EIN | 12-3456789 |
Vereinigtes Königreich | eu_ | Northern Ireland VAT number | XI123456789 |
Vereinigtes Königreich | gb_ | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) im Vereinigten Königreich | GB123456789 |
Vietnam | vn_ | Vietnamesische Steueridentifikationsnummer | 1234567890 |
Zypern | eu_ | European VAT number | CY12345678Z |
Validierung
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Kundeninformationen (einschließlich Steueridentifikationsnummer) korrekt sind. Die Steuer-ID des Kunden/der Kundin wird auf der Rechnung angezeigt, auch wenn sie ungültig sein sollte.
Stripe bietet automatische Validierung, um festzustellen, ob die Formatierung korrekt ist, wenn Sie die ID zu unserem System hinzufügen. Im Dashboard werden die Ergebnisse der Validierung und andere Kundendaten angezeigt. Darunter finden Sie auch die von den staatlichen Datenbanken zurückgegebenen Informationen sowie die registrierten Namens- und Adressdaten. Wir validieren diese jedoch nicht kontinuierlich. Wenn die automatische Validierung nicht verfügbar ist, müssen Sie diese IDs manuell verifizieren.
Australian Business Numbers (ABN)
Stripe validiert automatisch alle Australian Business Numbers (ABNs) im Australian Business Register (ABR).
Europäische Mehrwertsteuernummern (EU VAT)
Stripe validiert alle europäischen Mehrwertsteuernummern (EU VAT) automatisch im MwSt-Informationsaustauschsystem (MIAS) der Europäischen Kommission. Hierbei wird lediglich überprüft, ob die Steueridentifikationsnummer gültig ist. Den Namen und die Adresse der Kundin/des Kunden müssen Sie selbst mit den Anmeldedaten abgleichen.
Die MIAS-Validierung nimmt in der Regel nur wenige Sekunden in Anspruch. Je nach Verfügbarkeit der unterschiedlichen staatlichen Datenbanken kann es aber auch länger dauern. Bei Nichtverfügbarkeit unternimmt Stripe automatisch weitere Validierungsversuche.
United Kingdom Value-Added-Tax (GB VAT) Numbers
Stripe validiert alle UK Value-Added-Tax (GB VAT) Numbers automatisch bei der britischen Steuerbehörde Revenue & Customs (HMRC). Hierbei wird lediglich überprüft, ob die Steuer-ID gültig ist. Den Namen und die Adresse der Kundin/des Kunden müssen Sie selbst mit den Anmeldedaten abgleichen.
Die HMRC-Validierung nimmt in der Regel nur wenige Sekunden in Anspruch. Je nach Verfügbarkeit kann es aber auch länger dauern. Bei Nichtverfügbarkeit unternimmt Stripe automatisch weitere Validierungsversuche.
Testen der Steuer-ID-Verifizierung der Kundin/des Kunden
Verwenden Sie diese magischen Steuer-IDs, um bestimmte Verifizierungsbedingungen im Testmodus auszulösen. Die Steuer-ID muss entweder die europäische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder die Australian Business Number (ABN) sein.
Nummer | Typ |
---|---|
000000000 | Verifizierung erfolgreich |
111111111 | Verifizierung nicht erfolgreich |
222222222 | Verifizierung bleibt bis aus Weiteres ausstehend |
Webhooks zur Validierung und Anzeige im Dashboard
Because this validation process happens asynchronously, the customer.tax_id.updated webhook notifies you of validation updates.
Bewegen Sie den Cursor über die EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) einer Kundin/eines Kunden, um die MIAS-Informationen anzuzeigen.
Das Dashboard zeigt die Ergebnisse der Validierung innerhalb der Kundendaten an. Darunter finden Sie auch die von den staatlichen Datenbanken zurückgegebenen Informationen sowie die registrierten Namen und Adressen.
Wenn keine automatische Validierung möglich ist, müssen Sie diese IDs manuell verifizieren.
Verwalten
You can manage tax IDs in the Dashboard, with the customer portal, or the Tax ID API.