# Recipient requirements

Learn the information required to onboard recipients, by country, business type, and payout method.

Requirements vary by your country, and by your recipient’s country, business type, and payout method.

### Supported countries and requirements 

#### Sender country - United States

#### Business type - Company

| Recipient country | Currency | Payout method | Required information |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | ALL | Wire | Email, company name, address |
| Algeria | DZD | Wire | Email, company name |
| Antigua and Barbuda | XCD | Wire | Email, company name |
| Armenia | AMD | Wire | Email, company name, address |
| Australia | AUD | Local bank method | Email, company name, address |
| Austria | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Bahamas | BSD | Wire | Email, company name, address |
| Bahrain | BHD | Wire | Email, company name, address |
| Belgium | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Benin | XOF | Local bank method | Email, company name, address |
| Bhutan | BTN | Wire | Email, company name, address, phone number |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Botswana | BWP | Wire | Email, company name |
| Brunei | BND | Wire | Email, company name |
| Bulgaria | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Canada | CAD | Local bank method | Email, company name, address |
| China | CNY | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Costa Rica | CRC | Local bank method | Email, ID, company name |
| Côte d’Ivoire | XOF | Local bank method | Email, company name |
| Croatia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Cyprus | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Czech Republic | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Denmark | DKK | Local bank method | Email, company name |
| Dominican Republic | DOP | Local bank method | Email, company name, address (not a PO box), tax ID |
| Ecuador | USD | Wire | Email, company name, address |
| Egypt | EGP | Wire | Email, company name, address |
| El Salvador | USD | Wire | Email, company name, address |
| Estonia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Ethiopia | ETB | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Finland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| France | EUR | Local bank method | Email, company name, address |
| Gambia | GMD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Germany | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Greece | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Guatemala | GTQ | Wire | Email, company name, address (not a PO box), tax ID (NIT) |
| Guyana | GYD | Wire | Email, company name, address |
| Hong Kong | HKD | Wire | Email, company name |
| Hungary | HUF | Local bank method | Email, company name |
| Iceland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| India | INR | Local bank method | Email, company name |
| Indonesia | IDR | Local bank method | Email, company name |
| Ireland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Israel | ILS | Local bank method | Email, company name |
| Italy | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Jamaica | JMD | Local bank method | Email, company name |
| Japan | JPY | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Jordan | JOD | Wire | Email, company name |
| Kenya | KES | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Kuwait | KWD | Wire | Email, company name |
| Latvia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Liechtenstein | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Lithuania | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Luxembourg | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Madagascar | MGA | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Malaysia | MYR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Malta | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Mauritius | MUR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Mexico | MXN | Local bank method | Email, company name |
| Moldova | MDL | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Monaco | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Mongolia | MNT | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Morocco | MAD | Local bank method | Email, company name |
| Mozambique | MZN | Wire | Email, company name, tax ID (NUIT) |
| Peru | PEN | Local bank method | Email, company name, address (not a PO box), tax ID (RUC) |
| Namibia | NAD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Netherlands | EUR | Local bank method | Email, company name |
| New Zealand | NZD | Local bank method | Email, company name |
| North Macedonia | MKD | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Norway | NOK | Local bank method | Email, company name |
| Oman | OMR | Wire | Email, company name |
| Pakistan | PKR | Wire | Email, ID, company name, address (not a PO box) |
| Panama | USD | Wire | Email, company name, address |
| Philippines | PHP | Wire | Email, company name |
| Poland | PLN | Local bank method | Email, company name |
| Portugal | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Qatar | QAR | Wire | Email, company name |
| Romania | RON | Local bank method | Email, company name |
| Rwanda | RWF | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Saint Lucia | XCD | Wire | Email, company name |
| San Marino | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Senegal | XOF | Local bank method | Email, company name |
| Serbia | RSD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Singapore | SGD | Local bank method | Email, company name, address |
| Slovakia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Slovenia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Sri Lanka | LKR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| South Africa | ZAR | Wire | Email, company name |
| Spain | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Sweden | SEK | Local bank method | Email, company name |
| Switzerland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Taiwan | TWD | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Tanzania | TZS | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Thailand | THB | Wire | Email, company name |
| Trinidad and Tobago | TTD | Local bank method | Email, company name |
| Tunisia | TND | Local bank method | Email, company name, address |
| Turkey | TRY | Wire | Email, company name, address |
| United Arab Emirates | AED | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| United Kingdom | GBP | Local bank method | Email, company name |
| United States | USD | Local bank method | Email, company name |
| United States | USD | Wire | Email, company name, address |
| United States | USD | Card | Email, company name, address |
| Uzbekistan | UZS | Wire | Email, phone number, company name, address (not a PO box) |
| Vietnam | VND | Wire | Email, company name, address |

#### Business type - Individual

| Recipient country | Currency | Payout method | Required information |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | ALL | Wire | Email, name, address |
| Algeria | DZD | Wire | Email, name |
| Antigua and Barbuda | XCD | Wire | Email, name |
| Armenia | AMD | Wire | Email, name, address |
| Australia | AUD | Local bank method | Email, name, address |
| Austria | EUR | Local bank method | Email, name |
| Bahamas | BSD | Wire | Email, name, address |
| Bahrain | BHD | Wire | Email, name |
| Belgium | EUR | Local bank method | Email, name |
| Benin | XOF | Local bank method | Email, name, address |
| Bhutan | BTN | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Botswana | BWP | Wire | Email, name |
| Brunei | BND | Wire | Email, name |
| Bulgaria | EUR | Local bank method | Email, name |
| Canada | CAD | Local bank method | Email, name |
| China | CNY | Wire | Email, name, date of birth, address (not a PO box), phone number |
| Costa Rica | CRC | Local bank method | Email, name, ID |
| Côte d’Ivoire | XOF | Local bank method | Email, name |
| Croatia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Cyprus | EUR | Local bank method | Email, name |
| Czech Republic | EUR | Local bank method | Email, name |
| Denmark | DKK | Local bank method | Email, name |
| Dominican Republic | DOP | Local bank method | Email, name, address (not a PO box), ID |
| Ecuador | USD | Wire | Email, name, address |
| Egypt | EGP | Wire | Email, name, address |
| El Salvador | USD | Wire | Email, name, address |
| Estonia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Ethiopia | ETB | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Finland | EUR | Local bank method | Email, name |
| France | EUR | Local bank method | Email, name |
| Gambia | GMD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Germany | EUR | Local bank method | Email, name |
| Greece | EUR | Local bank method | Email, name |
| Guatemala | GTQ | Wire | Email, name, address (not a PO box), tax ID (NIT) |
| Guyana | GYD | Wire | Email, name, address |
| Hong Kong | HKD | Wire | Email, name |
| Hungary | HUF | Local bank method | Email, name |
| Iceland | EUR | Local bank method | Email, name |
| India | INR | Local bank method | Email, name |
| Indonesia | IDR | Local bank method | Email, name |
| Ireland | EUR | Local bank method | Email, name |
| Israel | ILS | Local bank method | Email, name |
| Italy | EUR | Local bank method | Email, name |
| Jamaica | JMD | Local bank method | Email, name |
| Japan | JPY | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Jordan | JOD | Wire | Email, name |
| Kenya | KES | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Kuwait | KWD | Wire | Email, name |
| Latvia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Liechtenstein | EUR | Local bank method | Email, name |
| Lithuania | EUR | Local bank method | Email, name |
| Luxembourg | EUR | Local bank method | Email, name |
| Madagascar | MGA | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Malaysia | MYR | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Malta | EUR | Local bank method | Email, name |
| Mauritius | MUR | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Mexico | MXN | Local bank method | Email, name |
| Moldova | MDL | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Monaco | EUR | Local bank method | Email, name |
| Mongolia | MNT | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Morocco | MAD | Local bank method | Email, name |
| Mozambique | MZN | Wire | Email, name, address (not a PO box), tax ID (NUIT) |
| Peru | PEN | Local bank method | Email, name, tax ID (DNI) |
| Namibia | NAD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Netherlands | EUR | Local bank method | Email, name |
| New Zealand | NZD | Local bank method | Email, name |
| North Macedonia | MKD | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Norway | NOK | Local bank method | Email, name |
| Oman | OMR | Wire | Email, name |
| Pakistan | PKR | Wire | Email, name, address (not a PO box), ID |
| Panama | USD | Wire | Email, name, address |
| Philippines | PHP | Wire | Email, name |
| Poland | PLN | Local bank method | Email, name |
| Portugal | EUR | Local bank method | Email, name |
| Qatar | QAR | Wire | Email, name |
| Romania | RON | Local bank method | Email, name |
| Rwanda | RWF | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Saint Lucia | XCD | Wire | Email, name |
| San Marino | EUR | Local bank method | Email, name |
| Senegal | XOF | Local bank method | Email, name |
| Serbia | RSD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Singapore | SGD | Local bank method | Email, name |
| Slovakia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Slovenia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Sri Lanka | LKR | Wire | Email, name |
| South Africa | ZAR | Wire | Email, name |
| Spain | EUR | Local bank method | Email, name |
| Sweden | SEK | Local bank method | Email, name |
| Switzerland | EUR | Local bank method | Email, name |
| Taiwan | TWD | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Tanzania | TZS | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Thailand | THB | Wire | Email, name |
| Trinidad and Tobago | TTD | Local bank method | Email, name |
| Tunisia | TND | Local bank method | Email, name, address |
| Turkey | TRY | Wire | Email, name |
| United Arab Emirates | AED | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| United Kingdom | GBP | Local bank method | Email, name |
| United States | USD | Local bank method | Email, name |
| United States | USD | Wire | Email, name, address |
| United States | USD | Card | Email, name |
| Uzbekistan | UZS | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Vietnam | VND | Wire | Email, name, address |

#### Sender country - United Kingdom

#### Business type - Company

| Recipient country | Currency | Payout method | Required information |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | ALL | Wire | Email, company name, address |
| Algeria | DZD | Wire | Email, company name |
| Antigua and Barbuda | XCD | Wire | Email, company name |
| Armenia | AMD | Wire | Email, company name, address |
| Australia | AUD | Local bank method | Email, company name, address |
| Austria | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Bahamas | BSD | Wire | Email, company name, address |
| Bahrain | BHD | Wire | Email, company name, address |
| Belgium | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Benin | XOF | Local bank method | Email, company name, address |
| Bhutan | BTN | Wire | Email, company name, address, phone number |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Botswana | BWP | Wire | Email, company name |
| Brunei | BND | Wire | Email, company name |
| Bulgaria | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Canada | CAD | Local bank method | Email, company name, address |
| China | CNY | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Costa Rica | CRC | Local bank method | Email, ID, company name |
| Côte d’Ivoire | XOF | Local bank method | Email, company name |
| Croatia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Cyprus | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Czech Republic | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Denmark | DKK | Local bank method | Email, company name |
| Dominican Republic | DOP | Local bank method | Email, company name, address (not a PO box), tax ID |
| Ecuador | USD | Wire | Email, company name, address |
| Egypt | EGP | Wire | Email, company name, address |
| El Salvador | USD | Wire | Email, company name, address |
| Estonia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Ethiopia | ETB | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Finland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| France | EUR | Local bank method | Email, company name, address |
| Gambia | GMD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Germany | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Greece | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Guatemala | GTQ | Wire | Email, company name, address (not a PO box), tax ID (NIT) |
| Guyana | GYD | Wire | Email, company name, address |
| Hong Kong | HKD | Wire | Email, company name |
| Hungary | HUF | Local bank method | Email, company name |
| Iceland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| India | INR | Local bank method | Email, company name |
| Indonesia | IDR | Local bank method | Email, company name |
| Ireland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Israel | ILS | Local bank method | Email, company name |
| Italy | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Jamaica | JMD | Local bank method | Email, company name |
| Japan | JPY | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Jordan | JOD | Wire | Email, company name |
| Kenya | KES | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Kuwait | KWD | Wire | Email, company name |
| Latvia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Liechtenstein | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Lithuania | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Luxembourg | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Madagascar | MGA | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Malaysia | MYR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Malta | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Mauritius | MUR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Mexico | MXN | Local bank method | Email, company name |
| Moldova | MDL | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Monaco | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Mongolia | MNT | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Morocco | MAD | Local bank method | Email, company name |
| Mozambique | MZN | Wire | Email, company name, address (not a PO box), tax ID (NUIT) |
| Peru | PEN | Local bank method | Email, company name, address (not a PO box), tax ID (RUC) |
| Namibia | NAD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Netherlands | EUR | Local bank method | Email, company name |
| New Zealand | NZD | Local bank method | Email, company name |
| North Macedonia | MKD | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Norway | NOK | Local bank method | Email, company name |
| Oman | OMR | Wire | Email, company name |
| Pakistan | PKR | Wire | Email, ID, company name, address (not a PO box) |
| Panama | USD | Wire | Email, company name, address |
| Philippines | PHP | Wire | Email, company name |
| Poland | PLN | Local bank method | Email, company name |
| Portugal | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Qatar | QAR | Wire | Email, company name |
| Romania | RON | Local bank method | Email, company name |
| Rwanda | RWF | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Saint Lucia | XCD | Wire | Email, company name |
| San Marino | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Senegal | XOF | Local bank method | Email, company name |
| Serbia | RSD | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Singapore | SGD | Local bank method | Email, company name, address |
| Slovakia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Slovenia | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Sri Lanka | LKR | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| South Africa | ZAR | Wire | Email, company name |
| Spain | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Sweden | SEK | Local bank method | Email, company name |
| Switzerland | EUR | Local bank method | Email, company name |
| Taiwan | TWD | Wire | Email, company name, address (not a PO box), phone number |
| Tanzania | TZS | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| Thailand | THB | Wire | Email, company name |
| Trinidad and Tobago | TTD | Local bank method | Email, company name |
| Tunisia | TND | Local bank method | Email, company name, address |
| Turkey | TRY | Wire | Email, company name, address |
| United Arab Emirates | AED | Wire | Email, company name, address (not a PO box) |
| United Kingdom | GBP | Local bank method | Email, company name |
| United States | USD | Local bank method | Email, company name, address |
| Uzbekistan | UZS | Wire | Email, phone number, company name, address (not a PO box) |
| Vietnam | VND | Wire | Email, company name, address |

#### Business type - Individual

| Recipient country | Currency | Payout method | Required information |
| --- | --- | --- | --- |
| Albania | ALL | Wire | Email, name, address |
| Algeria | DZD | Wire | Email, name |
| Antigua and Barbuda | XCD | Wire | Email, name |
| Armenia | AMD | Wire | Email, name, address |
| Australia | AUD | Local bank method | Email, name, address |
| Austria | EUR | Local bank method | Email, name |
| Bahamas | BSD | Wire | Email, name, address |
| Bahrain | BHD | Wire | Email, name |
| Belgium | EUR | Local bank method | Email, name |
| Benin | XOF | Local bank method | Email, name, address |
| Bhutan | BTN | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Botswana | BWP | Wire | Email, name |
| Brunei | BND | Wire | Email, name |
| Bulgaria | EUR | Local bank method | Email, name |
| Canada | CAD | Local bank method | Email, name |
| China | CNY | Wire | Email, name, date of birth, address (not a PO box), phone number |
| Costa Rica | CRC | Local bank method | Email, name, ID |
| Côte d’Ivoire | XOF | Local bank method | Email, name |
| Croatia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Cyprus | EUR | Local bank method | Email, name |
| Czech Republic | EUR | Local bank method | Email, name |
| Denmark | DKK | Local bank method | Email, name |
| Dominican Republic | DOP | Local bank method | Email, name, address (not a PO box), ID |
| Ecuador | USD | Wire | Email, name, address |
| Egypt | EGP | Wire | Email, name, address |
| El Salvador | USD | Wire | Email, name, address |
| Estonia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Ethiopia | ETB | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Finland | EUR | Local bank method | Email, name |
| France | EUR | Local bank method | Email, name |
| Gambia | GMD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Germany | EUR | Local bank method | Email, name |
| Greece | EUR | Local bank method | Email, name |
| Guatemala | GTQ | Wire | Email, name, address (not a PO box), tax ID (NIT) |
| Guyana | GYD | Wire | Email, name, address |
| Hong Kong | HKD | Wire | Email, name |
| Hungary | HUF | Local bank method | Email, name |
| Iceland | EUR | Local bank method | Email, name |
| India | INR | Local bank method | Email, name |
| Indonesia | IDR | Local bank method | Email, name |
| Ireland | EUR | Local bank method | Email, name |
| Israel | ILS | Local bank method | Email, name |
| Italy | EUR | Local bank method | Email, name |
| Jamaica | JMD | Local bank method | Email, name |
| Japan | JPY | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Jordan | JOD | Wire | Email, name |
| Kenya | KES | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Kuwait | KWD | Wire | Email, name |
| Latvia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Liechtenstein | EUR | Local bank method | Email, name |
| Lithuania | EUR | Local bank method | Email, name |
| Luxembourg | EUR | Local bank method | Email, name |
| Madagascar | MGA | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Malaysia | MYR | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Malta | EUR | Local bank method | Email, name |
| Mauritius | MUR | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Mexico | MXN | Local bank method | Email, name |
| Moldova | MDL | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Monaco | EUR | Local bank method | Email, name |
| Mongolia | MNT | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Morocco | MAD | Local bank method | Email, name |
| Mozambique | MZN | Wire | Email, name, address (not a PO box), tax ID (NUIT) |
| Peru | PEN | Local bank method | Email, name, tax ID (DNI) |
| Namibia | NAD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Netherlands | EUR | Local bank method | Email, name |
| New Zealand | NZD | Local bank method | Email, name |
| North Macedonia | MKD | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Norway | NOK | Local bank method | Email, name |
| Oman | OMR | Wire | Email, name |
| Pakistan | PKR | Wire | Email, name, address (not a PO box), ID |
| Panama | USD | Wire | Email, name, address |
| Philippines | PHP | Wire | Email, name |
| Poland | PLN | Local bank method | Email, name |
| Portugal | EUR | Local bank method | Email, name |
| Qatar | QAR | Wire | Email, name |
| Romania | RON | Local bank method | Email, name |
| Rwanda | RWF | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Saint Lucia | XCD | Wire | Email, name |
| San Marino | EUR | Local bank method | Email, name |
| Senegal | XOF | Local bank method | Email, name |
| Serbia | RSD | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Singapore | SGD | Local bank method | Email, name |
| Slovakia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Slovenia | EUR | Local bank method | Email, name |
| Sri Lanka | LKR | Wire | Email, name |
| South Africa | ZAR | Wire | Email, name |
| Spain | EUR | Local bank method | Email, name |
| Sweden | SEK | Local bank method | Email, name |
| Switzerland | EUR | Local bank method | Email, name |
| Taiwan | TWD | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Tanzania | TZS | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| Thailand | THB | Wire | Email, name |
| Trinidad and Tobago | TTD | Local bank method | Email, name |
| Tunisia | TND | Local bank method | Email, name, address |
| Turkey | TRY | Wire | Email, name |
| United Arab Emirates | AED | Wire | Email, name, address (not a PO box) |
| United Kingdom | GBP | Local bank method | Email, name |
| United States | USD | Local bank method | Email, name, address |
| Uzbekistan | UZS | Wire | Email, name, address (not a PO box), phone number |
| Vietnam | VND | Wire | Email, name, address |

### Stablecoin payouts

USDC payouts are available to businesses located in the United States, sending to recipients with a crypto wallet anywhere in the world. If your business is in New York, [sign up to get notified about access](https://docs.stripe.com/global-payouts/payout-methods.md#link_stablecoin_payouts_preview).

| Recipient country | Currency | Payout method | Required information |
| --- | --- | --- | --- |
| [Global](https://stripe.com/money-management/availability#send) | USDC (*stablecoin* (A cryptocurrency pegged to a fiat currency or other asset to limit volatility. Stripe supports only USDC for stablecoin balances, although transfers on the Tempo network use USDC.e)) | Crypto (Public preview) | Email, name (or company name, for business recipients), address |
