レートカードのサブスクリプションの仕組み非公開プレビュー
顧客がサービスを利用するたびに、定期的に顧客に請求がいきます。
レートカードを使用して従量課金を設定する場合、これらのレートカードを顧客のサブスクリプションの請求根拠として使用できます。
プライベートプレビュー
レートカードのサブスクリプションのコンセプト
ここでは、レートカードのサブスクリプションの仕組みを理解するための重要な概念について説明します。
請求頻度 | 請求書が生成され、顧客に送信されるタイミング。生成された請求書は、1 つ以上の「サービス期間」中に発生した支払いをまとめます。ビジネスモデルに合わせて、さまざまな「請求期間」を設定できます。以下に例を挙げます。
各請求頻度は、1 人の顧客に対してのみ設定されます。(各顧客には複数の頻度を設定することができます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レートカード | 商品の料金プランを網羅した料金の一覧表。顧客をレートカードに登録して、_請求頻度_に関連付けられた_レートカードのサブスクリプション_を作成できます。1 つのレートカードには複数の顧客を登録することができます。また、特定の_バージョンのレートカード_に顧客を登録することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レートカードのサブスクリプション | レートカードに関連付けられている顧客のサブスクリプション。複数のサブスクリプションを 1 つの_請求頻度_に関連付けることができます。つまり、_サービス期間_の異なる複数のレートカードに顧客を登録することはできますが、顧客に請求されるのは 1 回のみで、請求書も 1 つにまとめられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス期間 | サービスの使用量を測定、計算、評価するための期間を、価格帯に照らして定義します。サービス期間は、使用量カウンターがリセットされるタイミングも定義します。通常、サービス期間は料金体系に合わせて調整されます。たとえば、AI サービスを提供する企業が、1 カ月の最初の 10 件についてはワークロードあたり 1 USD、その後はワークロード 1 件ごとに 2 USD という料金体系の下、_レートカードの料金_を設定しているとします。この場合、サービス期間は 1 カ月であり、使用量カウンターは毎月初めにリセットされます。 |
請求頻度とサービス期間
請求頻度は、請求書が生成されるタイミングを定義します。生成された請求書は、1 つ以上の_サービス期間_中に発生した支払いをまとめます。ビジネスモデルや料金体系に合わせて、さまざまな請求頻度を設定することが可能です。
サービス期間が終了すると、Stripe はその期間中の使用量 (たとえば、過去 1 週間の顧客の使用量) に基づいて請求額を計算します。これらの請求額は顧客のアカウントに追加されますが、必ずしもすぐに請求されるわけではありません。
請求サイクルが終了すると、最後の請求サイクル以降に発生したすべての未払い料金が請求書にまとめられ、顧客に送信されます。
この分離により、月次サービス使用量に基づく四半期請求や、日次サービス使用量に基づく週次請求など、柔軟な請求方法が利用可能になります。
例
顧客は、完了したサービス期間に対してのみ請求されます。サービス期間の使用量が発生している間に顧客に請求された場合、レートカードのサブスクリプションには、前のサービス期間の使用量のみが含まれます。新しい使用量は、次回の請求サイクルの請求書に追加されます。
毎月のサービス期間と四半期ごとの請求サイクル
この例では、ビジネスに次の設定があります。
- サービス期間: 毎月
- 請求サイクル: 3 か月ごと
Stripe は使用量に基づいて毎月末に料金を計算します。3 か月目の終わりに請求サイクルが終了し、Stripe は 3 か月の使用を含む請求書を生成します。
サービス期間は 5 か月で、毎年請求されます
この例では、ビジネスに次の設定があります。
- サービス期間: 5 か月ごと
- 請求サイクル: 毎年 3 月 31 日
顧客は、年間請求サイクル内の完了したサービス期間に対してのみ請求されます。この例では、請求書は 10 か月の使用に対するもので、完了した 2 つのサービス期間を表しています。

サービス期間が 5 か月で、年間請求サイクルの場合、顧客は完了したサービス間隔に対してのみ請求されます。
ライフサイクル
レートカードのサブスクリプションのライフサイクルは次のようになります。
- サブスクリプションを作成し、レートカードを参照します。
- 使用量は、サービス期間ごとに記録・集計されます。
- サブスクリプションの請求書は、請求頻度に基づいて作成されます。
- 顧客の決済手段に請求されます。
回収ステータスとサービスステータス
レートカードのサブスクリプションには、次の 2 つのステータスがあります。
- サービスのステータス: これはサービス期間に関連付けられており、サービスをプロビジョニングまたはプロビジョニング解除するタイミングを示します。レートカードのサブスクリプションのサービスのステータスは、次のいずれかになります。
- 要対応
- 一時停止中
- キャンセル
- 回収のステータス: これは請求頻度に関連付けられており、レートカードのサブスクリプションの支払いステータスを定義します。回収のステータスは、次のいずれかになります。
- 現在
- 期日経過
- 未払い
顧客の決済手段に自動的に請求するサブスクリプションについて、ステータスがどのように連携するかを次に示します。
アクション | サービスの状態 | 回収のステータス |
---|---|---|
サブスクリプションが作成されました | 要対応 | 現在 |
支払いを正常に領収 | 要対応 | 現在 |
最初の支払い試行の失敗 | 一時停止中 | 期日経過 |
支払い回収のあらゆる試行に失敗 | 一時停止中 | 未払い |
関連する請求書が回収不能としてマークされている | 一時停止中 | 未払い |
関連するすべての期日超過請求書の支払いを領収 | 要対応 | 現在 |
ユーザーがサブスクリプションをキャンセル | キャンセル | 以前のステータスのまま |
不審請求の申し立てが開始 | 一時停止中 | 未払い |
請求書を送信するサブスクリプションについて、ステータスがどのように連携するかを次に示します。
アクション | サービスの状態 | 回収のステータス |
---|---|---|
サブスクリプションが作成されました | 要対応 | 現在 |
請求書が作成されたが支払われていない (支払期日前) | 要対応 | 現在 |
請求書が支払われていない (支払期日後) | 一時停止中 | 期日経過 |
関連する請求書が回収不能としてマークされている | 一時停止中 | 未払い |
関連するすべての期日超過請求書の支払いを領収 | 要対応 | 現在 |
ユーザーがサブスクリプションをキャンセル | キャンセル | 以前のステータスのまま |
レートカードのサブスクリプションでの支払いの仕組み
レートカードのサブスクリプションを作成する際に、顧客の使用量に対する支払いの回収方法 (顧客の決済手段に自動的に請求するか、各請求サイクルの終了時に請求書を送信するか) を定義します。顧客のサブスクリプションを作成する際に支払い情報を収集できます。請求サイクルの終了時に、Stripe は請求書を生成します。
自動請求する場合、Stripe は請求書を生成しますが、請求書について顧客に通知することはしません。顧客へのメールを有効にしている場合、支払いが成功すると Stripe から領収書が送信されます。
請求書を送信すると、Stripe が請求書を生成して顧客に送信します。これは、有効にしたサポート対象の決済手段で支払うことができます。
レートカードのサブスクリプションの請求書のライフサイクル
レートカードのサブスクリプションによって作成される請求書の基本的なライフサイクルは、次のようになります。
- レートカードのサブスクリプションは、
draft
ステータスの新しい請求書を生成します。 - 請求書はすぐに確定されます。請求書の確定後に変更を行うことはできません。
- ステータスは
open
に設定され、Stripe は顧客のデフォルトの決済手段を使用して自動的に支払いを試みるか、顧客に請求書を送信します。 - 支払いが成功すると、請求書のステータスは
paid
に更新されます。 - 支払いに失敗した場合、請求書は
open
のままで、レートカードのサブスクリプションはpast_
になります。due
レートカードのサブスクリプションの回収設定
レートカードのサブスクリプションの支払いに失敗した場合、Stripe のデフォルトの回収動作は収益の回収に役立ちます。
自動再試行
レートカードのサブスクリプションを作成した後、支払いの失敗は発生する可能性がある最も重要なイベントです。障害はさまざまな理由で発生します。
- 顧客に支払い方法がない
- 期限切れの決済手段
- 拒否された支払い
レートカードのサブスクリプションの場合、Stripe は、設定されたサブスクリプション設定に基づいて、失敗した支払いを自動的に再試行します。次のいずれかを使用できます。
- Smart Retries では、機械学習によって最適な再試行時間が選択されます
- スケジュール済み再試行では、ユーザーがダッシュボードで再試行ポリシーを設定します
invoice.payment_failed イベントを使用して、サブスクリプションの支払い失敗イベントをモニタリングし、更新を再試行します。請求書の支払いが試行されると、その next_payment_attempt 値はデフォルトの再試行設定を使用して設定されます。
すべての再試行後に回収に失敗した場合、レートカードのサブスクリプションは「Unpaid」の回収状態に移行し、回収ステータスとサービスステータスの表に示すように、サービスのステータスが「Paused」に設定されます。
顧客のメールアドレス
Stripe は、Customer オブジェクトに関連付けらているメールアドレスを使用して、さまざまなメールを顧客に送信します。
- 決済試行が失敗した場合に、支払い情報を更新するよう顧客に促す支払い失敗通知。
- 顧客のデフォルト決済手段の有効期限が近づいているときに送信する、カード有効期限通知。
ダッシュボードのブランディング設定を変更することで、メールやオンライン請求書の支払いページで顧客に表示されるロゴや色彩をカスタマイズできます。
レートカードのサブスクリプションのイベント
v2 イベント は、サブスクリプションが有効化またはキャンセルされたときにトリガーされます。イベントの送信先でイベントをリッスンできます。
次の表は、レートカードのサブスクリプションに関連する最も一般的なイベントについて説明したものです。イベント通知を使用して、プロビジョニングロジックを構築します。
これらの v2 イベントを処理するには、イベントの送信先を設定して、それを Webhook エンドポイントに指定します。このとき、次のいずれかを実行できます。
- Workbench で Event Destination を作成します。
- Stripe API を経由して Event Destination を作成します。
これらのイベントを処理するように Webhook エンドポイントを設定する方法の例をご覧ください。
v2. | レートカードのサブスクリプションのサービスステータスが有効になったときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | サービスステータスが一時停止になったときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | サービスステータスがキャンセルになったときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | 回収ステータスが支払い中に変わったときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | 支払いの回収に顧客のアクションを必要とする場合に送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | 支払いの回収が一時停止されたときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | 回収ステータスが期日超過に変わったときに送信されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v2. | 回収ステータスが未払いに変わったときに送信されます。 |
レートカードサブスクリプションと税金徴収
Stripe Tax を使用して、レートカードサブスクリプションの継続支払いの税額を計算できます。顧客の支払い準備が整ったときに税金の計算を自動的に処理するには、レートカードサブスクリプションを作成する際に顧客の場所の詳細を設定します。詳細は従量課金ベースのレートカードのサブスクリプションに対する税金の徴収をご覧ください。