# 顧客の納税者番号

Stripe Billing を使用して顧客の納税者番号を保存、検証、レンダリングする方法をご紹介します。

別の納税者番号の種類が必要な場合には、[stripe-tax@stripe.com](mailto:stripe-tax@stripe.com?subject=Request) にメールで納税者番号の種類の追加をリクエストしてください。

*請求書* (Invoices are statements of amounts owed by a customer. They track the status of payments from draft through paid or otherwise finalized. Subscriptions automatically generate invoices, or you can manually create a one-off invoice)に顧客の納税者番号を表示することは一般的な要件であり、これを満たすには、顧客に納税者番号を追加します。顧客の納税者番号は、請求書およびクレジットノートの PDF のヘッダーに表示されます。

## サポートされる納税者番号の種類

現在、Stripe は以下の地域の次の種類の納税者番号に対応しています。

| Country | Enum       | Description                                                                                             | Example               | Impact in Tax Calculation* |
| ------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | -------------------------- |
| AD      | ad_nrt     | Andorran NRT number                                                                                     | A-123456-Z            | No                         |
| AE      | ae_trn     | United Arab Emirates TRN                                                                                | 123456789012345       | Yes                        |
| AL      | al_tin     | Albania Tax Identification Number                                                                       | J12345678N            | Yes                        |
| AM      | am_tin     | Armenia Tax Identification Number                                                                       | 02538904              | Yes                        |
| AO      | ao_tin     | Angola Tax Identification Number                                                                        | 5123456789            | No                         |
| AR      | ar_cuit    | Argentinian tax ID number                                                                               | 12-3456789-01         | No                         |
| AT      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | ATU12345678           | Yes                        |
| AU      | au_abn     | Australian Business Number (AU ABN)                                                                     | 12345678912           | Yes                        |
| AU      | au_arn     | Australian Taxation Office Reference Number                                                             | 123456789123          | No                         |
| AW      | aw_tin     | Aruba Tax Identification Number                                                                         | 12345678              | Yes                        |
| AZ      | az_tin     | Azerbaijan Tax Identification Number                                                                    | 0123456789            | Yes                        |
| BA      | ba_tin     | Bosnia and Herzegovina Tax Identification Number                                                        | 123456789012          | Yes                        |
| BB      | bb_tin     | Barbados Tax Identification Number                                                                      | 1123456789012         | No                         |
| BD      | bd_bin     | Bangladesh Business Identification Number                                                               | 123456789-0123        | Yes                        |
| BE      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | BE0123456789          | Yes                        |
| BF      | bf_ifu     | Burkina Faso Tax Identification Number (Numéro d'Identifiant Fiscal Unique)                             | 12345678A             | Yes                        |
| BG      | bg_uic     | Bulgaria Unified Identification Code                                                                    | 123456789             | No                         |
| BG      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | BG0123456789          | Yes                        |
| BH      | bh_vat     | Bahraini VAT Number                                                                                     | 123456789012345       | Yes                        |
| BJ      | bj_ifu     | Benin Tax Identification Number (Identifiant Fiscal Unique)                                             | 1234567890123         | Yes                        |
| BO      | bo_tin     | Bolivian tax ID                                                                                         | 123456789             | No                         |
| BR      | br_cnpj    | Brazilian CNPJ number                                                                                   | 01.234.456/5432-10    | No                         |
| BR      | br_cpf     | Brazilian CPF number                                                                                    | 123.456.789-87        | No                         |
| BS      | bs_tin     | Bahamas Tax Identification Number                                                                       | 123.456.789           | No                         |
| BY      | by_tin     | Belarus TIN Number                                                                                      | 123456789             | Yes                        |
| CA      | ca_bn      | Canadian BN                                                                                             | 123456789             | No                         |
| CA      | ca_gst_hst | Canadian GST/HST number                                                                                 | 123456789RT0002       | Yes                        |
| CA      | ca_pst_bc  | Canadian PST number (British Columbia)                                                                  | PST-1234-5678         | No                         |
| CA      | ca_pst_mb  | Canadian PST number (Manitoba)                                                                          | 123456-7              | No                         |
| CA      | ca_pst_sk  | Canadian PST number (Saskatchewan)                                                                      | 1234567               | No                         |
| CA      | ca_qst     | Canadian QST number (Québec)                                                                            | 1234567890TQ1234      | Yes                        |
| CD      | cd_nif     | Congo (DR) Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal)                                   | A0123456M             | No                         |
| CH      | ch_uid     | Switzerland UID number                                                                                  | CHE-123.456.789 HR    | No                         |
| CH      | ch_vat     | Switzerland VAT number                                                                                  | CHE-123.456.789 MWST  | Yes                        |
| CL      | cl_tin     | Chilean TIN                                                                                             | 12.345.678-K          | Yes                        |
| CM      | cm_niu     | Cameroon Tax Identification Number (Numéro d'Identifiant fiscal Unique)                                 | M123456789000L        | No                         |
| CN      | cn_tin     | Chinese tax ID                                                                                          | 123456789012345678    | No                         |
| CO      | co_nit     | Colombian NIT number                                                                                    | 123.456.789-0         | No                         |
| CR      | cr_tin     | Costa Rican tax ID                                                                                      | 1-234-567890          | No                         |
| CV      | cv_nif     | Cape Verde Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal)                                   | 213456789             | No                         |
| CY      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | CY12345678Z           | Yes                        |
| CZ      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | CZ1234567890          | Yes                        |
| DE      | de_stn     | German Tax Number (Steuernummer)                                                                        | 1234567890            | No                         |
| DE      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | DE123456789           | Yes                        |
| DK      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | DK12345678            | Yes                        |
| DO      | do_rcn     | Dominican RCN number                                                                                    | 123-4567890-1         | No                         |
| EC      | ec_ruc     | Ecuadorian RUC number                                                                                   | 1234567890001         | No                         |
| EE      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | EE123456789           | Yes                        |
| EG      | eg_tin     | Egyptian Tax Identification Number                                                                      | 123456789             | Yes                        |
| ES      | es_cif     | Spanish NIF number (previously Spanish CIF number)                                                      | A12345678             | No                         |
| ES      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | ESA1234567Z           | Yes                        |
| ET      | et_tin     | Ethiopia Tax Identification Number                                                                      | 1234567890            | Yes                        |
| EU      | eu_oss_vat | European One Stop Shop VAT number for non-Union scheme                                                  | EU123456789           | No                         |
| FI      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | FI12345678            | Yes                        |
| FO      | fo_vat     | Faroe Islands VAT number                                                                                | FO123456              | No                         |
| FR      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | FRAB123456789         | Yes                        |
| GB      | eu_vat     | Northern Ireland VAT number                                                                             | XI123456789           | Yes                        |
| GB      | gb_vat     | United Kingdom VAT number                                                                               | GB123456789           | Yes                        |
| GE      | ge_vat     | Georgian VAT                                                                                            | 123456789             | Yes                        |
| GI      | gi_tin     | Gibraltar Tax Identification number                                                                     | 12345                 | No                         |
| GN      | gn_nif     | Guinea Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal)                                       | 123456789             | Yes                        |
| GR      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | EL123456789           | Yes                        |
| HK      | hk_br      | Hong Kong BR number                                                                                     | 12345678              | No                         |
| HR      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | HR12345678912         | Yes                        |
| HR      | hr_oib     | Croatian Personal Identification Number                                                                 | 12345678901           | No                         |
| HU      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | HU12345678            | Yes                        |
| HU      | hu_tin     | Hungary tax number (adószám)                                                                            | 12345678-1-23         | No                         |
| ID      | id_npwp    | Indonesian NPWP number                                                                                  | 012.345.678.9-012.345 | No                         |
| IE      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | IE1234567AB           | Yes                        |
| IL      | il_vat     | Israel VAT                                                                                              | 000012345             | No                         |
| IN      | in_gst     | Indian GST number                                                                                       | 12ABCDE3456FGZH       | Yes                        |
| IS      | is_vat     | Icelandic VAT                                                                                           | 123456                | Yes                        |
| IT      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | IT12345678912         | Yes                        |
| IT      | it_cf      | Italian Codice Fiscale number                                                                           | ABCDEF12A12A123A      | No                         |
| JP      | jp_cn      | Japanese Corporate Number (*Hōjin Bangō*)                                                               | 1234567891234         | No                         |
| JP      | jp_rn      | Japanese Registered Foreign Businesses' Registration Number (*Tōroku Kokugai Jigyōsha no Tōroku Bangō*) | 12345                 | No                         |
| JP      | jp_trn     | Japanese Tax Registration Number (*Tōroku Bangō*)                                                       | T1234567891234        | Yes                        |
| KE      | ke_pin     | Kenya Revenue Authority Personal Identification Number                                                  | P000111111A           | No                         |
| KG      | kg_tin     | Kyrgyzstan Tax Identification Number                                                                    | 12345678901234        | No                         |
| KH      | kh_tin     | Cambodia Tax Identification Number                                                                      | 1001-123456789        | Yes                        |
| KR      | kr_brn     | Korean BRN                                                                                              | 123-45-67890          | Yes                        |
| KZ      | kz_bin     | Kazakhstani Business Identification Number                                                              | 123456789012          | Yes                        |
| LA      | la_tin     | Laos Tax Identification Number                                                                          | 123456789-000         | No                         |
| LI      | li_uid     | Liechtensteinian UID number                                                                             | CHE123456789          | No                         |
| LI      | li_vat     | Liechtensteinian VAT number                                                                             | 12345                 | Yes                        |
| LK      | lk_vat     | Sri Lanka VAT number                                                                                    | 123456789-1234        | Yes                        |
| LT      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | LT123456789123        | Yes                        |
| LU      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | LU12345678            | Yes                        |
| LV      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | LV12345678912         | Yes                        |
| MA      | ma_vat     | Morocco VAT Number                                                                                      | 12345678              | Yes                        |
| MD      | md_vat     | Moldova VAT Number                                                                                      | 1234567               | Yes                        |
| ME      | me_pib     | Montenegro PIB Number                                                                                   | 12345678              | No                         |
| MK      | mk_vat     | North Macedonia VAT Number                                                                              | MK1234567890123       | Yes                        |
| MR      | mr_nif     | Mauritania Tax Identification Number (Número de Identificação Fiscal)                                   | 12345678              | No                         |
| MT      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | MT12345678            | Yes                        |
| MX      | mx_rfc     | Mexican RFC number                                                                                      | ABC010203AB9          | No                         |
| MY      | my_frp     | Malaysian FRP number                                                                                    | 12345678              | No                         |
| MY      | my_itn     | Malaysian ITN                                                                                           | C 1234567890          | No                         |
| MY      | my_sst     | Malaysian SST number                                                                                    | A12-3456-78912345     | No                         |
| NG      | ng_tin     | Nigerian Tax Identification Number                                                                      | 12345678-0001         | No                         |
| NL      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | NL123456789B12        | Yes                        |
| NO      | no_vat     | Norwegian VAT number                                                                                    | 123456789MVA          | Yes                        |
| NO      | no_voec    | Norwegian VAT on e-commerce number                                                                      | 1234567               | No                         |
| NP      | np_pan     | Nepal PAN Number                                                                                        | 123456789             | Yes                        |
| NZ      | nz_gst     | New Zealand GST number                                                                                  | 123456789             | Yes                        |
| OM      | om_vat     | Omani VAT Number                                                                                        | OM1234567890          | Yes                        |
| PE      | pe_ruc     | Peruvian RUC number                                                                                     | 12345678901           | Yes                        |
| PH      | ph_tin     | Philippines Tax Identification Number                                                                   | 123456789012          | Yes                        |
| PL      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | PL1234567890          | Yes                        |
| PL      | pl_nip     | Polish NIP number                                                                                       | 1234567890            | No                         |
| PT      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | PT123456789           | Yes                        |
| PY      | py_ruc     | Paraguayan RUC number                                                                                   | 12345678A             | No                         |
| RO      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | RO1234567891          | Yes                        |
| RO      | ro_tin     | Romanian tax ID number                                                                                  | 1234567890123         | No                         |
| RS      | rs_pib     | Serbian PIB number                                                                                      | 123456789             | No                         |
| RU      | ru_inn     | Russian INN                                                                                             | 1234567891            | Yes                        |
| RU      | ru_kpp     | Russian KPP                                                                                             | 123456789             | Yes                        |
| SA      | sa_vat     | Saudi Arabia VAT                                                                                        | 123456789012345       | Yes                        |
| SE      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | SE123456789123        | Yes                        |
| SG      | sg_gst     | Singaporean GST                                                                                         | M12345678X            | Yes                        |
| SG      | sg_uen     | Singaporean UEN                                                                                         | 123456789F            | No                         |
| SI      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | SI12345678            | Yes                        |
| SI      | si_tin     | Slovenia tax number (davčna številka)                                                                   | 12345678              | No                         |
| SK      | eu_vat     | European VAT number                                                                                     | SK1234567891          | Yes                        |
| SN      | sn_ninea   | Senegal NINEA Number                                                                                    | 12345672A2            | No                         |
| SR      | sr_fin     | Suriname FIN Number                                                                                     | 1234567890            | Yes                        |
| SV      | sv_nit     | El Salvadorian NIT number                                                                               | 1234-567890-123-4     | No                         |
| TH      | th_vat     | Thai VAT                                                                                                | 1234567891234         | Yes                        |
| TJ      | tj_tin     | Tajikistan Tax Identification Number                                                                    | 123456789             | Yes                        |
| TR      | tr_tin     | Turkish Tax Identification Number                                                                       | 0123456789            | Yes                        |
| TW      | tw_vat     | Taiwanese VAT                                                                                           | 12345678              | Yes                        |
| TZ      | tz_vat     | Tanzania VAT Number                                                                                     | 12345678A             | Yes                        |
| UA      | ua_vat     | Ukrainian VAT                                                                                           | 123456789             | Yes                        |
| UG      | ug_tin     | Uganda Tax Identification Number                                                                        | 1014751879            | Yes                        |
| US      | us_ein     | United States EIN                                                                                       | 12-3456789            | No                         |
| UY      | uy_ruc     | Uruguayan RUC number                                                                                    | 123456789012          | Yes                        |
| UZ      | uz_tin     | Uzbekistan TIN Number                                                                                   | 123456789             | No                         |
| UZ      | uz_vat     | Uzbekistan VAT Number                                                                                   | 123456789012          | Yes                        |
| VE      | ve_rif     | Venezuelan RIF number                                                                                   | A-12345678-9          | No                         |
| VN      | vn_tin     | Vietnamese tax ID number                                                                                | 1234567890            | No                         |
| ZA      | za_vat     | South African VAT number                                                                                | 4123456789            | Yes                        |
| ZM      | zm_tin     | Zambia Tax Identification Number                                                                        | 1004751879            | No                         |
| ZW      | zw_tin     | Zimbabwe Tax Identification Number                                                                      | 1234567890            | No                         |

\*Stripe Tax won't apply tax if this tax ID is provided, in line with the relevant laws.

## 検証

お客様は、納税者番号をはじめとする顧客情報が正確であることを確認する責任があります。納税者番号が有効であるかどうかにかかわらず、請求書には顧客の納税者番号が含まれます。

Stripe は、納税者番号を Stripe のシステムに追加する際に書式が正確であるかどうかを判定できる自動検証機能を提供しています。検証の結果は、顧客のその他の情報とともにダッシュボードに表示されます。これには、政府のデータベースから返された情報と、登録名と登録住所が含まれます。ただし、長期間にわたる検証の存続は行いません。自動検証を利用できない場合は、納税者番号を手動で検証する必要があります。

### オーストラリア事業者登録番号 (ABN)

Stripe は、すべてのオーストラリア事業者登録番号 (ABN) を[オーストラリア事業者登録簿 (ABR)](https://abr.gov.au/) で自動的に検証します。このプロセスでは、納税者番号の有効性のみが確認され、顧客の名前、住所、GST 登録ステータスが Dashboard の顧客ページに表示されているものと一致するかどうかは確認されません。

### ヨーロッパの付加価値税 (EU VAT) 番号

また、Stripe では、[欧州委員会の VAT 情報交換システム (VIES)](http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/) を介して、欧州の付加価値税 (EU VAT) 番号をすべて自動的に検証しています。このプロセスでは納税者番号が有効かどうかのみが検証されるため、顧客の名前と住所が登録情報と一致しているかは自身で確認する必要があります。

VIES の検証にかかる時間は通常数秒のみですが、さまざまな政府のデータベースの状況によってはそれよりも長くかかることもあります。Stripe では VIES のダウンタイムを自動的に処理し、再試行します。

### イギリスの付加価値税 (GB VAT) 番号

Stripe は、[イギリスの歳入関税庁 (HMRC)](https://www.gov.uk/) を介して、イギリスの付加価値税 (GB VAT) 番号をすべて自動的に検証しています。このプロセスでは納税者番号が有効かどうかのみが検証されるため、顧客の名前と住所が登録情報と一致しているかは自身で確認する必要があります。

HMRC の検証にかかる時間は通常数秒のみですが、通信先の状況によってはそれよりも長くかかることもあります。Stripe では HMRC のダウンタイムを自動的に処理し、再試行します。

### 顧客の納税者番号の確認をテストする

これらの魔法の納税者番号を使用して、テスト環境で特定の確認条件をトリガーします。納税者番号のタイプは、オーストラリア事業者登録番号 (ABN)、EU VAT 番号、またはイギリスの付加価値税 (GB VAT) 番号である必要があります。

| 番号          | タイプ                |
| ----------- | ------------------ |
| `000000000` | 本人確認成功             |
| `111111111` | 本人確認に失敗            |
| `222222222` | 確認は無期限に保留中のままになります |

### 検証 Webhook とダッシュボードの表示

検証プロセスは非同期で行われるため、[customer.tax_id.updated](https://docs.stripe.com/api/events/types.md#event_types-customer.tax_id.updated) Webhook で検証の更新が通知されます。
![ダッシュボードの税金確認のツールチップ](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/validation-tooltip.de17a6f286a786e5643e39f43c02a42e.png)

顧客の EU VAT 番号の上にマウスを合わせると、VIES 情報が表示されます。

検証の結果は、ダッシュボードの顧客の詳細に表示されます。結果には、政府のデータベースから返された情報と、登録名と登録住所が含まれます。

自動検証を利用できない場合は、納税者番号を手動で検証する必要があります。

## 管理

納税者番号は、ダッシュボード、[カスタマーポータル](https://docs.stripe.com/customer-management.md)、および[納税者番号API](https://docs.stripe.com/api/customer_tax_ids.md)で管理できます。

#### ダッシュボード

納税者番号を追加するには、次のようにします。

1. [顧客](https://dashboard.stripe.com/customers)ページに移動し、該当する顧客を選択します。
1. 右側の **詳細** の横にある鉛筆アイコンをクリックします。
1. **納税ステータス** および **納税者番号** のフィールドまで下にスクロールします。
1. **別の納税者番号を追加**をクリックすると、納税者番号リストに行が追加されます。ここで納税者番号の種類と値を選択できます。

#### API

以下の例は、顧客に[新しい納税番号を作成](https://docs.stripe.com/api/tax_ids/create.md)して VAT 番号を保存する方法を示しています。

> 納税者番号を更新するには、これまでの納税者番号を削除して、新たに作成します。

#### Accounts v2

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/tax_ids \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d type=eu_vat \
  -d value=DE123456789 \
  -d "owner[type]=customer" \
  -d "owner[customer_account]={{CUSTOMERACCOUNT_ID}}"
```

#### Customers v1

```curl
curl https://api.stripe.com/v1/tax_ids \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:" \
  -d type=eu_vat \
  -d value=DE123456789 \
  -d "owner[type]=customer" \
  -d "owner[customer]={{CUSTOMER_ID}}"
```

[納税者番号を削除](https://docs.stripe.com/api/tax_ids/delete.md)するには、次のようにします。

```curl
curl -X DELETE https://api.stripe.com/v1/tax_ids/{{TAXID_ID}} \
  -u "<<YOUR_SECRET_KEY>>:"
```
